Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
Keyword: | Sewage Duckbill Check Valve | Size: | DN50-DN2000 |
---|---|---|---|
Application: | Water Treatment | Connection: | Flange |
Temperature Of Media: | Medium Temperature | Rubber Material: | EPDM,NBR,NR |
Media: | Water | ||
Highlight: | EPDM Duckbill Non Return Valve,Duckbill Non Return Valve DN600,PN16 Rubber Duckbill Check Valve |
DN600 PN16 Weather Resistant Rubber EPDM Flanged Duckbill Non Return Valve
The flange duckbill valve utilizes a rubber duckbill structure to achieve one-way check functionality. Installed in pipeline systems via flange connections, it primarily prevents fluid backflow.
Type | Nominal Diameter (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Flange External Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|
XH4150-150-F | 50 | 150 | 100 | 150 |
XH4180-220-F | 80 | 220 | 140 | 200 |
XH41100-250-F | 100 | 250 | 200 | 225 |
XH41150-340-F | 150 | 340 | 265 | 275 |
XH41200-420-F | 200 | 420 | 325 | 338 |
XH41250-520-F | 250 | 520 | 425 | 400 |
XH41300-620-F | 300 | 620 | 525 | 485 |
XH41350-700-F | 350 | 700 | 625 | 525 |
XH41400-800-F | 400 | 800 | 725 | 588 |
XH41450-900-F | 450 | 900 | 825 | 625 |
XH41500-980-F | 500 | 980 | 925 | 688 |
XH41600-1120-F | 600 | 1120 | 1025 | 800 |
XH41700-1180-F | 700 | 1180 | 1125 | 969 |
XH41800-1350-F | 800 | 1350 | 1400 | 1080 |
XH41900-1500-F | 900 | 1500 | 1525 | 1150 |
XH411000-1600-F | 1000 | 1600 | 1725 | 1350 |
XH411200-1840-F | 1200 | 1840 | 1950 | 1485 |
Valve body material: Cast iron, ductile iron, 304/316 stainless steel (selected based on medium)
Contact Person: Miss. Kelly
Tel: 18838958009