|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Usage: | Water Trasportation | Pressure: | PN10/PN16/PN25 |
|---|---|---|---|
| Structure: | Clamp | Application: | Sewage Treatment Plant, Drainage Pumping Station |
| OEM: | Support | Warranty: | 12 Months |
| Head Code: | Duckbill | Connection: | Clamp Connection |
| Length: | 95-500mm | ||
| Highlight: | Customizable Blowdown Rubber Check Valve,Blowdown Rubber Check Valve DN50,DN50 Rubber Duckbill Valve |
||
| Model | Pipe Nominal Diameter | Length (mm) | Height (mm) | Embed Depth |
|---|---|---|---|---|
| XH8150-125-X | 50 | 158 | 100 | 25 |
| XH8180-175-X | 80 | 232 | 140 | 40 |
| XH81100-225-X | 100 | 270 | 200 | 40 |
| XH81150-350-X | 150 | 360 | 265 | 50 |
| XH81200-375-X | 200 | 450 | 325 | 50 |
| XH81250-475-X | 250 | 560 | 425 | 75 |
| XH81300-560-X | 300 | 650 | 525 | 115 |
| XH81350-625-X | 350 | 750 | 625 | 115 |
| XH81400-700-X | 400 | 850 | 725 | 135 |
| XH81450-780-X | 450 | 950 | 825 | 150 |
| XH81500-880-X | 500 | 1060 | 925 | 200 |
| XH81600-1000-X | 600 | 1200 | 1025 | 200 |
| XH81700-1000-X | 700 | 1260 | 1125 | 200 |
| XH81800-1260-X | 800 | 1450 | 1400 | 250 |
| XH81900-1400-X | 900 | 1620 | 1525 | 250 |
| XH811000-1520-X | 1000 | 1720 | 1725 | 250 |
| XH811200-1725-X | 1200 | 2010 | 1950 | 300 |
Contact Person: Miss. Kelly
Tel: 18838958009