|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
palabra clave: | Válvula de verificación de las aguas residuales | Tamaño: | DN50-DN2000 |
---|---|---|---|
Solicitud: | Tratamiento de agua | Conexión: | Brida |
temperatura de los medios: | Temperatura media | Material de goma: | Se aplican las siguientes medidas: |
Medios de comunicación: | agua | ||
Resaltar: | Válvula de no retorno de la boca de pato epdm,Válvula antirretorno de labio de pato DN600,válvula de compresión de goma pn16 |
DN600 PN16 EPDM de caucho resistente a la intemperie con válvula de no retorno
Estructura básica de las válvulas de flange
La válvula de flange es una válvula que utiliza una estructura de goma para lograr una función de control unidireccional.Se instala en el sistema de tuberías a través de una conexión de brida y se utiliza principalmente para prevenir el reflujo de fluidos.
Composición
Cuerpo de válvula: por lo general de metal (como hierro fundido, acero al carbono, acero inoxidable), con interfaz de brida.
Parte del pico de pato: material de caucho elástico (como NBR, EPDM, neopreno), con forma plana de billa de pato, abierto y cerrado con presión de fluido.
Principio de trabajo
Flujo hacia adelante: la presión del fluido abre la boca del pato y el medio pasa a través.
Flujo inverso: La boca de pato se cierra bajo la acción de la contrapresión, confiando en un sello elástico para evitar el flujo inverso, similar a la función de una válvula de frenado unidireccional.
Tamaño de la conexión de la válvula de compresión de goma con brida | ||||
El tipo | Diámetro nominal del tubo | L (L) L (L) mm | Alturas | Diámetro exterior de la brida |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 50 | 150 | 100 | 150 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 80 | 220 | 140 | 200 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 100 | 250 | 200 | 225 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 150 | 340 | 265 | 275 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 200 | 420 | 325 | 338 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 250 | 520 | 425 | 400 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 300 | 620 | 525 | 485 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 350 | 700 | 625 | 525 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 400 | 800 | 725 | 588 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 450 | 900 | 825 | 625 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 500 | 980 | 925 | 688 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 600 | 1120 | 1025 | 800 |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | 700 | 1180 | 1125 | 969 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 800 | 1350 | 1400 | 1080 |
Se aplicará el método siguiente: | 900 | 1500 | 1525 | 1150 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 1600 | 1725 | 1350 |
Se aplicará el método siguiente: | 1200 | 1840 | 1950 | 1485 |
Selección del material
El material del cuerpo de la válvula: hierro fundido, hierro dúctil, acero inoxidable 304/316 se seleccionan de acuerdo con el medio.
Material de la boca del pato:
EPDM: Resistente al ozono, resistente al envejecimiento, adecuado para -20°C~120°C.
NBR: Buena resistencia al aceite, adecuada para aguas residuales oleosas.
Fluorolúcico (FKM): Resistente a altas temperaturas (150°C) y a medios de corrosión muy fuertes.
Principales características
Sin piezas mecánicas: se basa en la elasticidad del caucho, estructura simple, baja tasa de fallas.
Diseño de autolimpieza: las impurezas se pueden eliminar durante la apertura y el cierre, adecuado para medios que contienen partículas y fibras.
Baja pérdida de cabeza: el canal de flujo es suave cuando está completamente abierto, lo que reduce la presión
Áreas de aplicación
Sistema de drenaje: red municipal de tuberías de aguas pluviales y de alcantarillado, salida de la estación de bombeo.
Área industrial: transporte de medios corrosivos en las fábricas de productos químicos y papel.
Ingeniería de protección del medio ambiente: desalinización del agua de mar, anti-retroceso en la salida de descarga de las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Persona de Contacto: Miss. Kelly
Teléfono: 18838958009