Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
Application: | Water Treatment | Size: | DN32-DN3000MM |
---|---|---|---|
Usage: | Water Trasportation | Pressure: | PN10/PN16/PN25 |
Flange Material: | Stainless Steel 304, 316 Etc | Shape: | Equal |
Head Code: | Round | ||
Highlight: | DN32 Flange Compensator Single Ball,DN3000MM Flange Compensator,EPDM Flexible Expansion Joint |
Nominal diameter DN×DN | Length (mm) | D | D0 | n-φ | D | D0 | n1-φ1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50×40 | 180 | 180 | 165 | 125 | 4-φ18 | 150 | 110 | 4-φ18 |
65×40 | 180 | 185 | 145 | 4-φ18 | 150 | 110 | 4-φ18 | |
65×50 | 180 | 185 | 145 | 4-φ18 | 165 | 125 | 4-φ18 | |
80×50 | 180 | 200 | 160 | 8-φ18 | 165 | 125 | 4-φ18 | |
80×65 | 180 | 200 | 160 | 8-φ18 | 185 | 145 | 4-φ18 | |
100×50 | 180 | 220 | 180 | 8-φ18 | 165 | 125 | 4-φ18 | |
100×65 | 180 | 220 | 180 | 8-φ18 | 185 | 145 | 4-φ18 | |
100×80 | 180 | 220 | 180 | 8-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 | |
125×65 | 180 | 250 | 210 | 8-φ18 | 185 | 145 | 4-φ18 | |
125×80 | 180 | 250 | 210 | 8-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 | |
125×100 | 180 | 250 | 210 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | |
150×80 | 200 | 265 | 240 | 8-φ22 | 200 | 160 | 8-φ18 | |
150×125 | 200 | 285 | 240 | 8-φ22 | 250 | 210 | 8-φ18 | |
200×100 | 220 | 340 | 295 | 8-φ22 | 220 | 180 | 8-φ18 | |
200×150 | 220 | 340 | 295 | 8-φ22 | 285 | 240 | 8-φ22 | |
250×125 | 220 | 395 | 350 | 12-φ22 | 250 | 210 | 8-φ18 | |
250×150 | 220 | 395 | 350 | 12-φ22 | 285 | 240 | 8-φ22 | |
250×200 | 220 | 395 | 350 | 12-φ22 | 340 | 295 | 8-φ22 | |
300×125 | 220 | 445 | 400 | 12-φ22 | 285 | 240 | 8-φ22 | |
300×200 | 220 | 445 | 400 | 12-φ22 | 340 | 295 | 8-φ22 |
Contact Person: Miss. Kelly
Tel: 18838958009