|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Product Name: | Connector Double Ball Bellows Flanged Rubber Joint | Size: | DN40-DN1200 |
|---|---|---|---|
| Style: | Double | Stock: | Meet Urgent Needs |
| Working Temperature: | -15~80℃(-30~150℃) | Angular Deflection: | ≥ 15° |
| Lateral Deflection: | ≥ 20mm | ||
| Highlight: | Galvanized Epdm Connector DN40,DN1200 Twin Sphere Flex Connector,DN40 Twin Sphere Flex Connector |
||
| Nominal Diameter | Length (mm) | Center Distance | Holes-Diameter | Axial Displacement (mm) | Lateral Displacement | Angular Displacement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 1/2" | 165 | 110 | 4-18 | 30 | 50 | 45 | 35° |
| 50 | 2" | 165 | 125 | 4-18 | 30 | 50 | 45 | 35° |
| 65 | 2 1/2" | 175 | 145 | 4-18 | 30 | 50 | 45 | 35° |
| 80 | 3" | 175 | 160 | 8-18 | 35 | 50 | 45 | 35° |
| 100 | 4" | 225 | 180 | 8-18 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 125 | 5" | 230 | 210 | 8-18 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 150 | 6" | 325 | 240 | 8-22 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 200 | 8" | 325 | 295 | 8-22 | 35 | 50 | 40 | 35° |
| 250 | 10" | 325 | 350 | 12-22 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 300 | 12" | 325 | 400 | 12-22 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 350 | 14" | 350 | 460 | 16-22 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 400 | 16" | 350 | 515 | 16-26 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 450 | 18" | 350 | 565 | 20-26 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 500 | 20" | 350 | 620 | 20-26 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 600 | 24" | 400 | 725 | 20-30 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 700 | 28" | 400 | 840 | 24-30 | 35 | 60 | 35 | 30° |
| 800 | 32" | 400 | 950 | 24-30 | 35 | 60 | 35 | 30° |
Contact Person: Miss. Kelly
Tel: 18838958009