Detail produk:
Kontak
Chat Sekarang
|
Nama Produk: | Konektor bola ganda bellow sambungan karet bergelang | Ukuran: | DN40-DN1200 |
---|---|---|---|
Gaya: | Dobel | Stok: | Memenuhi kebutuhan mendesak |
Suhu kerja: | -15~80°C ((-30~150°C) | Lendutan Sudut: | ≥ 15° |
Defleksi Lateral: | ≥ 20mm | ||
Menyoroti: | Konektor Epdm Galvanis DN40,DN1200 Twin Sphere Flex Connector,DN40 Twin Sphere Flex Connector |
Konektor Epdm Baja Karbon Galvanis Jis Dn150 Custom Double Ball Bellows Flanged Rubber Joint
Keunggulan teknis sambungan karet fleksibel bola ganda
1. Ukuran kecil, ringan, elastisitas baik, mudah dipasang dan dirawat.
2. Setelah pemasangan, dapat menyerap perpindahan lateral, aksial, dan sudut yang disebabkan oleh getaran pipa; tidak dibatasi oleh eksentrisitas pipa dan ketidaksejajaran flensa.
3. Setelah pemasangan, dapat mengurangi kebisingan yang disebabkan oleh pompa air pipa dan getaran lainnya, serta memiliki kemampuan penyerapan getaran yang kuat.
4. Sambungan karet bertekanan tinggi tanpa sambungan dapat secara lebih efektif mencegah media korosif mengikis dinding bagian dalam sambungan karet pada pipa tahan suhu tinggi, tahan asam, tahan alkali, dan tahan minyak, sehingga meningkatkan masa pakai.
Spesifikasi
1. Alias produk: sambungan karet fleksibel, sambungan lunak bola ganda, sambungan karet, sambungan lunak karet, peredam kejut, sambungan lunak flensa, sambungan karet fleksibel, dll.
2. Spesifikasi produk: DN25mm-DN3000mm
3. Tekanan produk: 0.6-2.5MPa
4. Sertifikasi produk: ISO9001:2008, CE
5. Ruang lingkup aplikasi: asam, alkali, korosi, minyak, air panas dan dingin, gas alam terkompresi, udara terkompresi
Parameter Teknis
Nominal diameter |
Panjang (mm) |
Jarak tengah | Jumlah lubang-diameter | Perpindahan aksial(mm) |
Perpindahan lateral |
Perpindahan sudut | ||
mm | Inci | Perpanjangan | Kompresi | |||||
40 | 1 1/2 | 165 | 110 | 4-18 | 30 | 50 | 45 | 35° |
50 | 2 | 165 | 125 | 4-18 | 30 | 50 | 45 | 35° |
65 | 2 1/2 | 175 | 145 | 4-18 | 30 | 50 | 45 | 35° |
80 | 3 | 175 | 160 | 8-18 | 35 | 50 | 45 | 35° |
100 | 4 | 225 | 180 | 8-18 | 35 | 50 | 40 | 35° |
125 | 5 | 230 | 210 | 8-18 | 35 | 50 | 40 | 35° |
150 | 6 | 325 | 240 | 8-22 | 35 | 50 | 40 | 35° |
200 | 8 | 325 | 295 | 8-22 | 35 | 50 | 40 | 35° |
250 | 10 | 325 | 350 | 12-22 | 35 | 60 | 35 | 30° |
300 | 12 | 325 | 400 | 12-22 | 35 | 60 | 35 | 30° |
350 | 14 | 350 | 460 | 16-22 | 35 | 60 | 35 | 30° |
400 | 16 | 350 | 515 | 16-26 | 35 | 60 | 35 | 30° |
450 | 18 | 350 | 565 | 20-26 | 35 | 60 | 35 | 30° |
500 | 20 | 350 | 620 | 20-26 | 35 | 60 | 35 | 30° |
600 | 24 | 400 | 725 | 20-30 | 35 | 60 | 35 | 30° |
700 | 28 | 400 | 840 | 24-30 | 35 | 60 | 35 | 30° |
800 | 32 | 400 | 950 | 24-30 | 35 | 60 | 35 | 30° |
Parameter detail bola ganda
Catatan pemasangan
1. Saat memasang sambungan karet bola ganda, sangat dilarang untuk memasangnya melebihi batas perpindahan.
2. Baut pemasangan harus simetris dan dikencangkan secara bertahap untuk mencegah kebocoran lokal.
3. Untuk tekanan kerja di atas 1.6MPa, baut pemasangan harus memiliki bantalan tekanan elastis untuk mencegah baut kendur selama pengoperasian.
4. Saat memasang secara vertikal, kedua ujung pipa sambungan harus memiliki penyangga gaya vertikal, dan perangkat penarik-off dapat digunakan untuk mencegah penarikan di bawah tekanan selama pengoperasian.
Kontak Person: Miss. Kelly
Tel: 18838958009