Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi sohbet et.
|
Liman: | Çin'de Şanghay, Tianjin veya Qingdao | Uygulanabilir: | Su (evsel atık su), endüstriyel atık su, petrol, kimyasal hammaddeler, kireç harcı, gıda, içecek vb. |
---|---|---|---|
Uygulama alanları: | Su tesisi, enerji santrali, atık su arıtma tesisi, yangın koruma | Kauçuk malzeme: | NR,NBR,EPDM |
Flanş malzemesi: | Karbon çelik, paslanmaz çelik vb. | Flanş standardı: | DIN, JIS, ANSI, GB, vb. |
Çizim: | Teklif | ||
Vurgulamak: | Karbon çelik kauçuk telafi edici,cs Tek kürelik kauçuk genişleme eklemleri,# Kauçuk tazminatçısı |
Tek küresel flens esnek kauçuk tazminatçı genişleme eklem fonksiyonu
1, Boru hattı sisteminin titreşimini ve gürültüsünü büyük ölçüde azaltabilir, her türlü boru hattının arayüz yer değiştirmesini, eksenel genişlemeyi ve farklı açıları ve diğer sorunları çözebilir.
2, Asit direnci, alkali direnci, korozyon direnci, yağ direnci, ısı direnci ve diğer farklı malzemelerden yapılabilir, çeşitli ortamlara ve çevreye uyarlanabilir.
3, İyi bir mühürlenme, hafif ağırlığa, kolay montaj ve bakım, ancak küreyi delmemek için keskin metal makinelerle temasta bulunmaktan kaçının.
Tek küresel flens esnek kauçuk telafi edici genişleme eklemleri uygulaması
Genellikle pompaların ve valflerin, büyük titreşimli boru hatlarının ve soğuk ve sıcaklık sık değişen boru hatlarının bağlantısında kullanılır.
Ana bağlantı boyutu
Adı çapı |
Uzunluk (mm) |
Aksyal yer değiştirme (mm) | Yatay hareket (mm) | Dönüşüm açısı | ||
mm | inç | Uzunluk | Sıkıştırma | |||
32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Uygulama alanları
Paketleme ve nakliye
Sık Sorulan Sorular
Q:Müşteri gereksinimlerine göre üretebilir miyiz?
A:Evet, yukarıdaki özellikler standart özelliklerdir, gereksinimlere göre tasarlayabilir ve üretebiliriz.
Q:Bu ürün için minimum sipariş miktarı nedir?
A:Başlangıç miktarımız bir şey, ürün türüne ve müşterinin ihtiyaçlarına bağlı.
Q:Paketleme tarzın nedir?
A:Önce plastikle sarılı, sonra kartonlara, sonra da ahşap kutulara sarılıyorlardı..
Q:Kargo limanınız nedir?
A:Şangay, Qingdao ya da Çin'deki Tianjin.
İlgili kişi: Miss. Kelly
Tel: 18838958009