Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
Hafen: | Shanghai, Tianjin oder Qingdao in China | Anwendbar: | Wasser (Hausabwasser), Industrieabwasser, Erdöl, chemische Rohstoffe, Kalkmörtel, Lebensmittel, Getr |
---|---|---|---|
Anwendungsfelder: | Wasserkraftwerk, Kraftwerk, Kläranlage, Brandschutz | Kautschukmaterial: | NR,NBR,EPDM |
Flanschmaterial: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl usw. | Flanschstandard: | DIN, JIS, ANSI, GB usw. |
Zeichnung: | Angebot | ||
Hervorheben: | Kompensator aus Kohlenstoffstahlgummi,cs Einkugel-Gummisausdehnungsgelenk,Nr Gummikompensator |
Funktion des flexiblen Gummi-Kompensators mit einzelner Kugelflansch
1, Es kann die Vibrationen und Geräusche des Rohrleitungssystems erheblich reduzieren, den Versatz der Schnittstellen aller Arten von Rohrleitungen, die axiale Ausdehnung und verschiedene Winkel sowie andere Probleme lösen.
2, Es kann aus säurebeständigen, alkalibeständigen, korrosionsbeständigen, ölbeständigen, hitzebeständigen und anderen Materialien hergestellt werden, um sich an eine Vielzahl von Medien und Umgebungen anzupassen.
3, Es hat eine gute Abdichtung, ist leicht, einfach zu installieren und zu warten, aber vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Metallmaschinen, um ein Durchstechen der Kugel zu vermeiden.
Anwendung des flexiblen Gummi-Kompensators mit einzelner Kugelflansch
Es wird im Allgemeinen beim Anschluss von Pumpen und Ventilen, Rohrleitungen mit großen Vibrationen und Rohrleitungen mit häufigen Kälte- und Wärmeänderungen verwendet.
Hauptanschlussgröße
Nenndurchmesser |
Länge (mm) |
Axialverschiebung (mm) | Horizontale Verschiebung (mm) | Ablenkwinkel | ||
mm | Zoll | Dehnung | Kompression | |||
32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Anwendungsbereiche
Verpackung Versand
FAQ
F:Können wir nach Kundenanforderungen produzieren?
A:Ja, die oben genannten Spezifikationen sind Standardspezifikationen, wir können nach den Anforderungen entwerfen und herstellen.
F:Was ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt?
A:Unser Startbetrag ist eine Sache, es hängt von der Art des Produkts und den Bedürfnissen des Kunden ab.
F:Wie ist Ihr Verpackungsstil?
A:Sie wurden zuerst in Kunststoff verpackt, dann in Kartons und dann in Holzkisten verpackt.
F:Was ist Ihr Ladehafen?
A:Shanghai, Qingdao oder Tianjin in China.
Ansprechpartner: Miss. Kelly
Telefon: 18838958009