|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Porta: | Shanghai, Tianjin o Qingdao in Cina | Applicabile: | Acqua (scanne domestiche), acque reflue industriali, petrolio, materie prime chimiche, malta di calc |
|---|---|---|---|
| Campi di applicazione: | Impianti idrici, impianti elettrici, impianti di depurazione delle acque reflue, protezione antincen | Materiale in gomma: | NR,NBR,EPDM |
| Materiale flangia: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile ecc. | Standard di flangia: | DIN, JIS, ANSI, GB, ecc. |
| Disegno: | Offerta | ||
| Evidenziare: | compensatore di gomma in acciaio al carbonio,cs giunto di espansione in gomma a sfera singola,nr compensatore di gomma |
||
Funzione del giunto di dilatazione in gomma flessibile a flangia sferica singola
1, Può ridurre notevolmente le vibrazioni e il rumore del sistema di tubazioni, risolvere lo spostamento dell'interfaccia di tutti i tipi di tubazioni, l'espansione assiale e diversi angoli e altri problemi.
2, Può essere realizzato con materiali diversi come resistenza agli acidi, resistenza agli alcali, resistenza alla corrosione, resistenza all'olio, resistenza al calore e altri, adattandosi a una varietà di mezzi e ambienti.
3, Ha una buona tenuta, leggerezza, facile installazione e manutenzione, ma evitare il contatto con macchinari metallici affilati, in modo da non forare la sfera.
Applicazione del giunto di dilatazione in gomma flessibile a flangia sferica singola
Viene generalmente utilizzato nel collegamento di pompe e valvole, tubazioni con forti vibrazioni e tubazioni con frequenti cambiamenti di caldo e freddo.
Dimensione principale della connessione
| Diametro nominale |
Lunghezza (mm) |
Spostamento assiale (mm) | Spostamento orizzontale (mm) | Angolo di deflessione | ||
| mm | pollici | Allungamento | Compressione | |||
| 32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
| 40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
| 50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
| 65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
| 80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
| 100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
| 125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
| 150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
| 1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
| 1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
| 1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Campi di applicazione
![]()
Imballaggio spedizione
![]()
FAQ
Q:Possiamo produrre secondo le esigenze del cliente?
A:Sì, le specifiche di cui sopra sono specifiche standard, possiamo progettare e produrre in base alle esigenze.
Q:Qual è la quantità minima d'ordine per questo prodotto?
A:La nostra quantità di partenza è una cosa, dipende dal tipo di prodotto e dalle esigenze del cliente.
Q:Qual è il tuo stile di imballaggio?
A:Sono stati prima avvolti in plastica, poi imballati in cartoni e poi in casse di legno.
Q:Qual è il tuo porto di carico?
A:Shanghai, Qingdao o Tianjin in Cina.
Persona di contatto: Miss. Kelly
Telefono: 18838958009