جزئیات محصول:
مخاطب
حالا صحبت کن
|
بندر: | شانگهای، تیانجین یا چینگدائو در چین | کاربردی: | آب (فاضلاب خانگی)، فاضلاب صنعتی، نفت، مواد اولیه شیمیایی، ملات آهک، مواد غذایی، آشامیدنی و غیره |
---|---|---|---|
قسمتهای کاربردی: | نیروگاه آب، نیروگاه، تصفیه خانه فاضلاب، حفاظت در برابر آتش | ماده لاستیکی: | NR،NBR،EPDM |
ماده فلنج: | فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ و غیره | استاندارد فلنج: | DIN، JIS، ANSI، GB و غیره |
نقاشی: | پیشنهاد | ||
برجسته کردن: | جبران کننده لاستیک فولاد کربن,cs مفصل کشش لاستیکی تک کره ای,nr جبران کننده لاستیک,cs Single Sphere Rubber Expansion Joint,nr rubber compensator |
عملکرد مشترک انبساطی لاستیکی انعطاف پذیر تک فلنج کروی
1، می تواند تا حد زیادی لرزش و نویز سیستم خط لوله را کاهش دهد، جابجایی رابط انواع خطوط لوله، انبساط محوری و زوایای مختلف و سایر مشکلات را حل کند.
2، می تواند از مقاومت در برابر اسید، مقاومت در برابر قلیایی، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر روغن، مقاومت در برابر حرارت و سایر مواد مختلف ساخته شود، با انواع محیط ها سازگار شود.
3، دارای آب بندی خوب، وزن سبک، نصب و نگهداری آسان است، اما از تماس با ماشین آلات فلزی تیز خودداری کنید تا به کره سوراخ نشود.
کاربرد مشترک انبساطی لاستیکی انعطاف پذیر تک فلنج کروی
به طور کلی در اتصال پمپ ها و شیرها، خطوط لوله با لرزش زیاد و خطوط لوله با تغییرات مکرر در سرما و گرما استفاده می شود.
اندازه اتصال اصلی
قطر اسمی |
طول (میلی متر) |
جابجایی محوری (میلی متر) | جابجایی افقی (میلی متر) | زاویه انحراف | ||
میلی متر | اینچ | ازدیاد طول | فشرده سازی | |||
32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 درجه |
40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15 درجه |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 درجه |
65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 درجه |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 درجه |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 درجه |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 درجه |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15 درجه |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15 درجه |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15 درجه |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15 درجه |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 درجه |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 درجه |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 درجه |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15 درجه |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 درجه |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 درجه |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 درجه |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15 درجه |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 درجه |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15 درجه |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15 درجه |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 درجه |
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10 درجه |
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10 درجه |
2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10 درجه |
2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10 درجه |
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10 درجه |
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10 درجه |
3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10 درجه |
زمینه های کاربردی
حمل و نقل بسته بندی
سوالات متداول
پ:
حداقل مقدار سفارش برای این محصول چقدر است؟
س:
ابتدا در پلاستیک پیچیده شدند، سپس در کارتن و سپس در جعبه های چوبی بسته بندی شدند.
بندر بارگیری شما کجاست؟
تماس با شخص: Miss. Kelly
تلفن: 18838958009