|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Porta: | Xangai, Tianjin ou Qingdao na China | Aplicável: | Água (efluentes domésticos), esgoto industrial, petróleo, matérias-primas químicas, argamassa de cal |
|---|---|---|---|
| Campos de aplicação: | Instalação de abastecimento de água, central eléctrica, estação de tratamento de águas residuais, pr | Material de borracha: | NR,NBR,EPDM |
| Material do flange: | Aço carbono, aço inoxidável etc. | Flange padrão: | DIN, JIS, ANSI, GB, etc. |
| Desenho: | Oferecer | ||
| Destacar: | compensador de borracha de aço carbono,cs Junção de expansão de borracha de esfera única,nr compensador de borracha |
||
Função da junta de expansão de borracha flexível com flange esférico único
1, Pode reduzir muito a vibração e o ruído do sistema de tubulação, resolver o deslocamento da interface de todos os tipos de tubulações, expansão axial e diferentes ângulos e outros problemas.
2, Pode ser feito de materiais diferentes, como resistência a ácidos, resistência a álcalis, resistência à corrosão, resistência a óleo, resistência ao calor e outros, adaptando-se a uma variedade de meios e ambientes.
3, Possui boa vedação, peso leve, fácil instalação e manutenção, mas evite o contato com máquinas de metal afiadas, para não perfurar a esfera.
Aplicação da junta de expansão de borracha flexível com flange esférico único
É geralmente usado na conexão de bombas e válvulas, tubulações com grande vibração e tubulações com mudanças frequentes de frio e calor.
Tamanho principal da conexão
| Diâmetro nominal |
Comprimento (mm) |
Deslocamento axial (mm) | Deslocamento horizontal (mm) | Ângulo de deflexão | ||
| mm | polegada | Alongamento | Compressão | |||
| 32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
| 40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
| 50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
| 65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
| 80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
| 100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
| 125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
| 150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
| 200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
| 1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
| 1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
| 1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
| 1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
| 3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Campos de aplicação
![]()
Embalagem e envio
![]()
Perguntas frequentes
P:Podemos produzir de acordo com os requisitos do cliente?
R:Sim, as especificações acima são especificações padrão, podemos projetar e fabricar de acordo com os requisitos.
P:Qual é a quantidade mínima de pedido para este produto?
R:Nossa quantidade inicial é uma coisa, depende do tipo de produto e das necessidades do cliente.
P:Qual é o seu estilo de embalagem?
R:Eles foram primeiro embrulhados em plástico, depois embalados em caixas de papelão e depois em caixas de madeira.
P:Qual é o seu porto de carregamento?
R:Xangai, Qingdao ou Tianjin na China.
Pessoa de Contato: Miss. Kelly
Telefone: 18838958009