|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Customized Support: | OEM, ODM | Joint Type: | Flange Type |
|---|---|---|---|
| Surface Treatment: | Customers' Request | Surface: | Hot Galvanized |
| Usage: | Joining Pipe Lines | Production Drawing: | Offer |
| Hydraulic Pressure Test: | Yes | Bursting Pressure Test: | Yes |
| Export Countries: | Australia, Chile, Malaysia, Philippine Etc | ||
| Highlight: | PN10 Compensator Rubber EPDM,Double Sphere Flex Connector OEM,Double Sphere Flex Connector ODM |
||
| Model | KST-1 | KST-2 | KST-3 |
|---|---|---|---|
| Working Pressure | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
| Burst Pressure Mpa(kgf/cm2) | 2(20) | 3(30) | 4.5(45) |
| Vacuum Degree Kpa(mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
| Suitable Temperature ℃ | -20℃~150℃ | ||
| Component | Details |
|---|---|
| Product Structure | Inner and outer rubber, nylon cord fabric, steel wire, and flange |
| Rubber Material | EPDM, NR, NBR, PTFE, FPM, etc. |
| Flange Material | SS304, SS316, carbon steel, ductile iron, etc. |
| Flange Standard | DIN, BS, ANSI, JIS, etc. |
Contact Person: Miss. Kelly
Tel: 18838958009