Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
Overall Length: | From 95 To 500mm | Working Pressure: | PN10/PN16/PN25 |
---|---|---|---|
Nominal Size: | DN32 - DN3000mm | Standard Of Flange: | DIN, ANSI, BS, ISO, JIS |
Applicable Media: | Air, Water, Oil, Weak Acid And Alkali, Juice Etc. | Export Countries: | Canada, America, Australia, Chile, Malaysia, Philippine Etc |
Warranty: | 1 Year | Drawing: | Offer |
Stock: | A Large Of Stock | ||
Highlight: | single ball single sphere rubber joint,anti vibration single ball rubber joint,anti vibration single sphere rubber joint |
Nominal Diameter | Length (mm) | Axial Displacement (mm) | Horizontal Displacement (mm) | Deflection Angle |
---|---|---|---|---|
32 mm (1 1/4") | 95 | 6 | 9 | 15° |
40 mm (1 1/2") | 95 | 6 | 9 | 15° |
50 mm (2") | 105 | 7 | 10 | 15° |
65 mm (2 1/2") | 115 | 7 | 11 | 15° |
80 mm (3") | 135 | 8 | 12 | 15° |
100 mm (4") | 150 | 10 | 13 | 15° |
125 mm (5") | 165 | 12 | 13 | 15° |
150 mm (6") | 180 | 12 | 14 | 15° |
200 mm (8") | 210 | 16 | 22 | 15° |
250 mm (10") | 230 | 16 | 22 | 15° |
300 mm (12") | 245 | 16 | 22 | 15° |
350 mm (14") | 255 | 16 | 22 | 15° |
400 mm (16") | 255 | 16 | 22 | 15° |
450 mm (18") | 255 | 16 | 22 | 15° |
500 mm (20") | 255 | 16 | 22 | 15° |
600 mm (24") | 260 | 16 | 22 | 15° |
700 mm (28") | 260 | 16 | 22 | 15° |
800 mm (32") | 260 | 16 | 22 | 15° |
900 mm (36") | 260 | 16 | 22 | 15° |
1000 mm (40") | 260 | 18 | 24 | 15° |
1200 mm (48") | 260 | 18 | 24 | 15° |
1400 mm (56") | 350 | 20 | 26 | 15° |
1600 mm (64") | 350 | 25 | 30 | 10° |
Contact Person: Miss. Kelly
Tel: 18838958009