|
Подробная информация о продукте:
контакт
чат сейчас
|
| Рабочее давление: | От pn10 до pn25 | Применимого носителя: | портативная вода, нейтральные жидкости и сточные воды |
|---|---|---|---|
| материал фланца: | из нержавеющей стали 304,316316L и т.д. | Цвет: | Синий |
| Обработка поверхности: | Покрытая эпоксидная смола | Индивидуальная поддержка: | OEM, ODM |
| Гарантия: | 1 год | Связь: | Фланец |
| Рисунок: | Предложение | ||
| Выделить: | 48-дюймовый разъемный стык из углеродистой стали,40-дюймовая разъемная труба,Металлическое компенсационное соединение для труб |
||
40" 48" дюймовый разъем PN16 из углеродистой стали, разборный двойной фланцевый телескопический трубчатый металлический расширитель
Введение продукта
Разборный разъем в основном состоит из подвижных компенсационных соединений, катушечных фланцев и винтов передачи усилия. Этот фитинг разработан таким образом, чтобы иметь большую степень регулировки во время установки и демонтажа, и после затяжки всех гаек он может передавать осевое усилие, тем самым защищая клапаны, насосы и другое оборудование. Съемный силовой передаточный разъем изготовлен из металла и уплотнительных материалов, которые строго выбираются в соответствии с эксплуатационными характеристиками и требованиями пользователя, а материал покрыт высокопрочной антикоррозионной краской для обеспечения долговечности и надежности соединения.
Особенности продукта
1. Удобен для установки и демонтажа фланцевого оборудования.
2. Коррозионностойкая конструкция.
3. Болты установлены на каждом фланцевом отверстии.
4. От вышестоящего к нижестоящему должно быть установлено трубопроводное оборудование с тягой.
Параметры продукта
![]()
| № | Название | Материал | Количество |
| 1 | Короткий фланец | Q235 | 1 |
| 2 | Прокладка | EPDM | 1 |
| 3 | Длинный фланец | Q235 | 1 |
| 4 | Гайка-прокладка | GD4.8 | N |
| 5 | Болт | GD4.8 | N |
| DN | PN10 | PN16 | ||||||||||
| D | K | Отверстия для болтов | L | H | D | K | Отверстия для болтов | L | H | |||
| Болт | N-φd2 | Болт | N-φd2 | |||||||||
| 40 | 150 | 110 | M16 | 4-19 | 180 | 330 | 150 | 110 | M16 | 4-19 | 180 | 330 |
| 50 | 165 | 125 | M16 | 4-19 | 180 | 330 | 165 | 125 | M16 | 4-19 | 180 | 330 |
| 65 | 185 | 145 | M16 | 4-19 | 180 | 330 | 185 | 145 | M16 | 4-19 | 180 | 330 |
| 80 | 200 | 160 | M16 | 8-19 | 200 | 350 | 200 | 160 | M16 | 8-19 | 200 | 350 |
| 100 | 220 | 180 | M16 | 8-19 | 200 | 350 | 220 | 180 | M16 | 8-19 | 200 | 350 |
| 125 | 250 | 210 | M16 | 8-19 | 200 | 350 | 250 | 210 | M16 | 8-19 | 200 | 350 |
| 150 | 285 | 240 | M20 | 8-23 | 200 | 350 | 285 | 240 | M20 | 8-23 | 200 | 350 |
| 200 | 340 | 295 | M20 | 8-23 | 220 | 380 | 340 | 295 | M20 | 12-23 | 220 | 380 |
| 250 | 400 | 350 | M20 | 12-23 | 220 | 380 | 400 | 355 | M24 | 12-28 | 230 | 400 |
| 300 | 455 | 400 | M20 | 12-23 | 220 | 380 | 455 | 410 | M24 | 12-28 | 250 | 420 |
| 350 | 505 | 460 | M20 | 16-23 | 230 | 400 | 520 | 470 | M24 | 16-28 | 260 | 440 |
| 400 | 565 | 515 | M24 | 16-28 | 230 | 400 | 580 | 525 | M27 | 16-31 | 270 | 460 |
| 450 | 615 | 565 | M24 | 20-28 | 250 | 420 | 640 | 585 | M27 | 20-31 | 270 | 460 |
| 500 | 670 | 620 | M24 | 20-28 | 260 | 450 | 715 | 650 | M30 | 20-34 | 280 | 490 |
| 600 | 780 | 725 | M27 | 20-31 | 260 | 460 | 840 | 770 | M33 | 20-37 | 300 | 520 |
| 700 | 895 | 840 | M27 | 24-31 | 260 | 460 | 910 | 840 | M33 | 24-37 | 300 | 520 |
| 800 | 1015 | 950 | M30 | 24-34 | 290 | 500 | 1025 | 950 | M36 | 24-40 | 320 | 550 |
| 900 | 1115 | 1050 | M30 | 28-34 | 290 | 500 | 1125 | 1050 | M36 | 28-40 | 320 | 560 |
| 1000 | 1230 | 1160 | M33 | 28-37 | 290 | 510 | 1255 | 1170 | M39 | 28-43 | 340 | 600 |
| 1200 | 1455 | 1380 | M36 | 32-40 | 320 | 570 | 1485 | 1390 | M45 | 32-49 | 360 | 650 |
Примечания к заказу
1. Порядок заказа
(1) Укажите калибр, давление, среду, материал и т. д.
(2) Параметры и чертежи подтверждены
(3) После завершения производства производится оплата и осуществляется доставка товара.
2. О производственном цикле
(1) Наша компания имеет определенный запас для обычных продуктов, и оплата может быть упакована и отправлена в течение 2 дней.
(2) Индивидуальные продукты обычно отправляются через 5-20 дней в зависимости от количества.
3. Беспокойство о том, является ли это физической фабрикой
Физическая фабрика прошла аудит третьей стороной.
4. О логистике и транспортировке
Наша компания принимает назначенную логистику, может предоставить специальную доставку автомобилей, может быть отправка.
Состав продукта
![]()
Упаковка продукта
![]()
Контактное лицо: Miss. Kelly
Телефон: 18838958009