Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
Arbeitsdruck: | Von pn10 bis pn25 | Anwendbare Medien: | Trägerwasser, neutrale Flüssigkeiten und Abwasser |
---|---|---|---|
Material für Flansche: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,316316L usw. | Farbe: | Blau |
Oberflächenbehandlung: | Epoxy-Kleber beschichtet | individuelle Unterstützung: | OEM, ODM |
Garantie: | 1 Jahr | Verbindung: | Flansch |
Zeichnung: | Angebot | ||
Hervorheben: | 48In Kohlenstoffstahl-Abbauverbindung,40in Abbau von Verbindungspfeifen,Rohrmetall-Expansionsgewinde |
40" 48" Zoll PN16 Kohlenstoffstahl Material Demontage Verbindungsstück Doppelflansch Teleskoprohr Metallausdehnung
Produkteinführung
Das Demontage Verbindungsstück besteht hauptsächlich aus losen Hülsen-Ausdehnungsfugen, Spool-Flanschen und Kraftübertragungsschrauben. Dieses Fitting ist so konzipiert, dass es während der Installation und Demontage einen großen Einstellbereich hat und nach dem Anziehen aller Muttern Axialkraft übertragen kann, wodurch Ventile, Pumpen und andere Geräte geschützt werden. Das abnehmbare Kraftübertragungs-Verbindungsstück besteht aus Metall- und Dichtungsmaterialien, die streng nach der Leistungsfähigkeit und den Anforderungen des Benutzers ausgewählt werden, und das Material ist mit hochfestem Korrosionsschutzlack beschichtet, um die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Verbindungsstücks zu gewährleisten.
Produktmerkmale
1. Es ist bequem für die Flanschmontage und -demontage von Flanschausrüstung.
2. Korrosionsbeständige Struktur.
3. Die Bolzen sind an jedem Flanschloch angebracht.
4. Von der stromaufwärts gelegenen Seite zur stromabwärts gelegenen Seite muss die Installation von Zugstangen-Rohrleitungsgeräten erfolgen.
Produktparameter
NR. | Name | Material | Menge |
1 | Kurzflansch | Q235 | 1 |
2 | Dichtung | EPDM | 1 |
3 | Langflansch | Q235 | 1 |
4 | Mutternscheibe | GD4.8 | N |
5 | Bolzen | GD4.8 | N |
DN | PN10 | PN16 | ||||||||||
D | K | Bolzenlöcher | L | H | D | K | Bolzenlöcher | L | H | |||
Bolzen | N-φd2 | Bolzen | N-φd2 | |||||||||
40 | 150 | 110 | M16 | 4-19 | 180 | 330 | 150 | 110 | M16 | 4-19 | 180 | 330 |
50 | 165 | 125 | M16 | 4-19 | 180 | 330 | 165 | 125 | M16 | 4-19 | 180 | 330 |
65 | 185 | 145 | M16 | 4-19 | 180 | 330 | 185 | 145 | M16 | 4-19 | 180 | 330 |
80 | 200 | 160 | M16 | 8-19 | 200 | 350 | 200 | 160 | M16 | 8-19 | 200 | 350 |
100 | 220 | 180 | M16 | 8-19 | 200 | 350 | 220 | 180 | M16 | 8-19 | 200 | 350 |
125 | 250 | 210 | M16 | 8-19 | 200 | 350 | 250 | 210 | M16 | 8-19 | 200 | 350 |
150 | 285 | 240 | M20 | 8-23 | 200 | 350 | 285 | 240 | M20 | 8-23 | 200 | 350 |
200 | 340 | 295 | M20 | 8-23 | 220 | 380 | 340 | 295 | M20 | 12-23 | 220 | 380 |
250 | 400 | 350 | M20 | 12-23 | 220 | 380 | 400 | 355 | M24 | 12-28 | 230 | 400 |
300 | 455 | 400 | M20 | 12-23 | 220 | 380 | 455 | 410 | M24 | 12-28 | 250 | 420 |
350 | 505 | 460 | M20 | 16-23 | 230 | 400 | 520 | 470 | M24 | 16-28 | 260 | 440 |
400 | 565 | 515 | M24 | 16-28 | 230 | 400 | 580 | 525 | M27 | 16-31 | 270 | 460 |
450 | 615 | 565 | M24 | 20-28 | 250 | 420 | 640 | 585 | M27 | 20-31 | 270 | 460 |
500 | 670 | 620 | M24 | 20-28 | 260 | 450 | 715 | 650 | M30 | 20-34 | 280 | 490 |
600 | 780 | 725 | M27 | 20-31 | 260 | 460 | 840 | 770 | M33 | 20-37 | 300 | 520 |
700 | 895 | 840 | M27 | 24-31 | 260 | 460 | 910 | 840 | M33 | 24-37 | 300 | 520 |
800 | 1015 | 950 | M30 | 24-34 | 290 | 500 | 1025 | 950 | M36 | 24-40 | 320 | 550 |
900 | 1115 | 1050 | M30 | 28-34 | 290 | 500 | 1125 | 1050 | M36 | 28-40 | 320 | 560 |
1000 | 1230 | 1160 | M33 | 28-37 | 290 | 510 | 1255 | 1170 | M39 | 28-43 | 340 | 600 |
1200 | 1455 | 1380 | M36 | 32-40 | 320 | 570 | 1485 | 1390 | M45 | 32-49 | 360 | 650 |
Bestellhinweise
1. Bestellvorgang
(1) Geben Sie Kaliber, Druck, Medium, Material usw. an.
(2) Parameter und Zeichnungen bestätigt
(3) Nach Abschluss der Produktion erfolgt die Zahlung und die Ware wird geliefert.
2. Über den Produktionszyklus
(1) Unser Unternehmen hat einen bestimmten Bestand für konventionelle Produkte, und die Zahlung kann innerhalb von 2 Tagen verpackt und versendet werden.
(2) Kundenspezifische Produkte werden in der Regel innerhalb von 5-20 Tagen je nach Menge versendet.
3. Sorgen Sie sich darum, ob es sich um eine physische Fabrik handelt
Die physische Fabrik wurde von einem Dritten geprüft.
4. Über Logistik und Transport
Unser Unternehmen akzeptiert die benannte Logistik, kann eine spezielle Fahrzeuglieferung anbieten, kann in Kommission gegeben werden.
Produktzusammensetzung
Produktverpackung
Ansprechpartner: Miss. Kelly
Telefon: 18838958009