جزئیات محصول:
مخاطب
حالا صحبت کن
|
فشار: | از pn10 تا pn25 | رسانه قابل اجرا: | آب قابل حمل، مایعات خنثی و فاضلاب |
---|---|---|---|
جنس فلنج: | فولاد ضد زنگ 304,316,316L و غیره | رنگ: | رنگ آبی |
درمان سطحی: | روکش اپوکسی | پشتیبانی سفارشی: | OEM ، ODM |
ضمانت: | 1 سال | پیوستگی: | فلنج |
نقاشی: | پیشنهاد | ||
برجسته کردن: | 48در مفصل جداسازی فولاد کربن,40in جدا کردن لوله مشترک,مفصل انبساط فلزی لوله,40in Dismantling Joint Pipe,Pipe Metal Expansion Joint |
40" 48" اینچ PN16 مواد فولاد کربن جداسازی مفصل دو فلنج تلسکوپی لوله فلزی گسترش
معرفی محصول
درمفصل تخلیهعمدتاً از مفاصل کشش آستین گشاده، فلنج های اسپول و پیچ های انتقال نیروی تشکیل شده است. این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که در هنگام نصب و برداشتن مقدار زیادی تنظیم داشته باشد،و بعد از اينکه تمام بادامک ها محکم شدن، می تواند نیروی محوری را منتقل کند، بنابراین از دریچه ها، پمپ ها و سایر تجهیزات محافظت می کند.که به طور دقیق بر اساس عملکرد استفاده و الزامات کاربر انتخاب می شوند، و این ماده با رنگ ضد خوردگی با قدرت بالا پوشش داده شده است تا دوام و قابلیت اطمینان مفصل را تضمین کند.
ویژگی های محصول
1. آن را برای نصب فلنج و جداسازی تجهیزات فلنج آسان است.
2ساختاري مقاوم به خوردگي
3پیچ ها روی هر سوراخ فلنج نصب شده اند.
4از بالا تا پایین، نیاز به نصب تجهیزات لوله کشی است.
پارامترهای محصول
نه | نام | مواد | مقدار |
1 | فلنج کوتاه | Q235 | 1 |
2 | گاسکت | EPDM | 1 |
3 | فلنج بلند | Q235 | 1 |
4 | گاسکت آجیل | GD48 | N |
5 | بولت | GD48 | N |
DN | PN10 | PN16 | ||||||||||
D | K | سوراخ های بولت | L | H | D | K | سوراخ های بولت | L | H | |||
بولت | N-φd2 | بولت | N-φd2 | |||||||||
40 | 150 | 110 | M16 | 4 تا 19 | 180 | 330 | 150 | 110 | M16 | 4 تا 19 | 180 | 330 |
50 | 165 | 125 | M16 | 4 تا 19 | 180 | 330 | 165 | 125 | M16 | 4 تا 19 | 180 | 330 |
65 | 185 | 145 | M16 | 4 تا 19 | 180 | 330 | 185 | 145 | M16 | 4 تا 19 | 180 | 330 |
80 | 200 | 160 | M16 | 8 تا 19 | 200 | 350 | 200 | 160 | M16 | 8 تا 19 | 200 | 350 |
100 | 220 | 180 | M16 | 8 تا 19 | 200 | 350 | 220 | 180 | M16 | 8 تا 19 | 200 | 350 |
125 | 250 | 210 | M16 | 8 تا 19 | 200 | 350 | 250 | 210 | M16 | 8 تا 19 | 200 | 350 |
150 | 285 | 240 | M20 | 8 تا 23 | 200 | 350 | 285 | 240 | M20 | 8 تا 23 | 200 | 350 |
200 | 340 | 295 | M20 | 8 تا 23 | 220 | 380 | 340 | 295 | M20 | 12 تا 23 | 220 | 380 |
250 | 400 | 350 | M20 | 12 تا 23 | 220 | 380 | 400 | 355 | M24 | 12 تا 28 | 230 | 400 |
300 | 455 | 400 | M20 | 12 تا 23 | 220 | 380 | 455 | 410 | M24 | 12 تا 28 | 250 | 420 |
350 | 505 | 460 | M20 | 16 تا 23 | 230 | 400 | 520 | 470 | M24 | 16 تا 28 | 260 | 440 |
400 | 565 | 515 | M24 | 16 تا 28 | 230 | 400 | 580 | 525 | M27 | 16 تا 31 | 270 | 460 |
450 | 615 | 565 | M24 | 20 تا 28 | 250 | 420 | 640 | 585 | M27 | 20 تا 31 | 270 | 460 |
500 | 670 | 620 | M24 | 20 تا 28 | 260 | 450 | 715 | 650 | M30 | 20 تا 34 | 280 | 490 |
600 | 780 | 725 | M27 | 20 تا 31 | 260 | 460 | 840 | 770 | M33 | 20 تا 37 | 300 | 520 |
700 | 895 | 840 | M27 | 24 تا 31 | 260 | 460 | 910 | 840 | M33 | 24 تا 37 | 300 | 520 |
800 | 1015 | 950 | M30 | 24 تا 34 | 290 | 500 | 1025 | 950 | M36 | 24 تا 40 | 320 | 550 |
900 | 1115 | 1050 | M30 | 28 تا 34 | 290 | 500 | 1125 | 1050 | M36 | 28 تا 40 | 320 | 560 |
1000 | 1230 | 1160 | M33 | 28 تا 37 | 290 | 510 | 1255 | 1170 | M39 | 28 تا 43 | 340 | 600 |
1200 | 1455 | 1380 | M36 | 32 تا 40 | 320 | 570 | 1485 | 1390 | M45 | 32 تا 49 | 360 | 650 |
یادداشت سفارش
1روال حکم
(1) کالیبر، فشار، محیط، مواد و غیره را ارائه دهید.
(2) پارامترها و نقشه ها تایید شدند
(3) پس از اتمام تولید، پرداخت انجام می شود و کالاها تحویل داده می شوند.
2در مورد چرخه توليد
(1) شرکت ما یک نقطه خاص برای محصولات معمولی دارد، و پرداخت می تواند بسته بندی و در عرض 2 روز ارسال شود.
(2) محصولات سفارشی به طور کلی در 5-20 روز با توجه به کمیت ارسال می شوند.
3نگران این باشید که آیا این یک کارخانه فیزیکی است
کارخانه ی فیزیکی توسط یک شخص ثالث بررسی شده است.
4درباره تدارکات و حمل و نقل
شرکت ما لجستیک مشخصه رو قبول می کنه، می تونه تحویل ماشین ویژه رو ارائه بده، می تونه محموله باشه.
ترکیب محصول
بسته بندی محصول
تماس با شخص: Miss. Kelly
تلفن: 18838958009