Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Pressão de trabalho: | De pn10 a pn25 | Mídia aplicável: | Água portátil, líquidos neutros e esgotos |
---|---|---|---|
Material de flange: | de aço inoxidável 304,316316L etc. | Cor: | Azul |
Tratamento de superfície: | Cola Epoxy revestida | suporte personalizado: | OEM, ODM |
Garantia: | 1 ano | Conexão: | Flange |
Desenho: | Oferecer | ||
Destacar: | 48Junto de desmontagem de aço carbono,40in Desmontagem de tubulação conjunta,Junção de expansão de tubos metálicos |
40 " 48" polegadas PN16 aço carbono material desmontagem conjunto duplo flange tubo telescópico expansão de metal
Introdução ao produto
Oarticulação de desmantelamentoÉ constituído principalmente por juntas de expansão de mangas soltas, flanges de bobinas e parafusos de transmissão de força.e uma vez que todas as nozes estão apertadas, pode transmitir força axial, protegendo assim válvulas, bombas e outros equipamentos.que são rigorosamente selecionados de acordo com o desempenho de utilização e os requisitos do utilizador, e o material é revestido com tinta anticorrosiva de alta resistência para garantir a durabilidade e confiabilidade da junção.
Características do produto
1É conveniente para a instalação de flange e desmontagem de equipamentos de flange.
2Estrutura resistente à corrosão.
3Os parafusos são instalados em cada buraco da flange.
4De upstream para downstream, é necessário a instalação de equipamento de tubulação de tie rod.
Parâmetros do produto
Não | Nome | Materiais | Quantidade |
1 | Flange curto | Q235 | 1 |
2 | Garrafas | EPDM | 1 |
3 | Flanca longa | Q235 | 1 |
4 | Garrafa de nozes | GD4.8 | N |
5 | Bolt | GD4.8 | N |
DN | PN10 | PN16 | ||||||||||
D | K | Orifícios de parafusos | L | H | D | K | Orifícios de parafusos | L | H | |||
Bolt | N-φd2 | Bolt | N-φd2 | |||||||||
40 | 150 | 110 | M16 | 4 a 19 | 180 | 330 | 150 | 110 | M16 | 4 a 19 | 180 | 330 |
50 | 165 | 125 | M16 | 4 a 19 | 180 | 330 | 165 | 125 | M16 | 4 a 19 | 180 | 330 |
65 | 185 | 145 | M16 | 4 a 19 | 180 | 330 | 185 | 145 | M16 | 4 a 19 | 180 | 330 |
80 | 200 | 160 | M16 | 8 a 19 | 200 | 350 | 200 | 160 | M16 | 8 a 19 | 200 | 350 |
100 | 220 | 180 | M16 | 8 a 19 | 200 | 350 | 220 | 180 | M16 | 8 a 19 | 200 | 350 |
125 | 250 | 210 | M16 | 8 a 19 | 200 | 350 | 250 | 210 | M16 | 8 a 19 | 200 | 350 |
150 | 285 | 240 | M20 | 8 a 23 | 200 | 350 | 285 | 240 | M20 | 8 a 23 | 200 | 350 |
200 | 340 | 295 | M20 | 8 a 23 | 220 | 380 | 340 | 295 | M20 | 12 a 23 | 220 | 380 |
250 | 400 | 350 | M20 | 12 a 23 | 220 | 380 | 400 | 355 | M24 | 12 a 28 | 230 | 400 |
300 | 455 | 400 | M20 | 12 a 23 | 220 | 380 | 455 | 410 | M24 | 12 a 28 | 250 | 420 |
350 | 505 | 460 | M20 | 16 a 23 | 230 | 400 | 520 | 470 | M24 | 16 a 28 | 260 | 440 |
400 | 565 | 515 | M24 | 16 a 28 | 230 | 400 | 580 | 525 | M27 | 16 a 31 | 270 | 460 |
450 | 615 | 565 | M24 | 20 a 28 | 250 | 420 | 640 | 585 | M27 | 20 a 31 | 270 | 460 |
500 | 670 | 620 | M24 | 20 a 28 | 260 | 450 | 715 | 650 | M30 | 20 a 34 | 280 | 490 |
600 | 780 | 725 | M27 | 20 a 31 | 260 | 460 | 840 | 770 | M33 | 20 a 37 | 300 | 520 |
700 | 895 | 840 | M27 | 24 a 31 | 260 | 460 | 910 | 840 | M33 | 24 a 37 | 300 | 520 |
800 | 1015 | 950 | M30 | 24 a 34 | 290 | 500 | 1025 | 950 | M36 | 24 a 40 | 320 | 550 |
900 | 1115 | 1050 | M30 | 28 a 34 | 290 | 500 | 1125 | 1050 | M36 | 28 a 40 | 320 | 560 |
1000 | 1230 | 1160 | M33 | 28 a 37 | 290 | 510 | 1255 | 1170 | M39 | 28-43 | 340 | 600 |
1200 | 1455 | 1380 | M36 | 32 a 40 | 320 | 570 | 1485 | 1390 | M45 | 32-49 | 360 | 650 |
Notas de encomenda
1Procedimento de decisão
(1) Fornecer calibre, pressão, meio, material, etc.
(2) Parâmetros e desenhos confirmados
(3) Após a conclusão da produção, o pagamento é efectuado e as mercadorias são entregues.
2Sobre o ciclo de produção.
(1) A nossa empresa tem um certo ponto para produtos convencionais, e o pagamento pode ser embalado e enviado dentro de 2 dias.
(2) Os produtos personalizados são geralmente enviados em 5-20 dias, de acordo com a quantidade.
3Preocupem-se se é uma fábrica física.
A fábrica física foi auditada por um terceiro.
4Sobre logística e transporte
A nossa empresa aceita logística designada, pode fornecer entrega de carro especial, pode ser remessa.
Composição do produto
Embalagem do produto
Pessoa de Contato: Miss. Kelly
Telefone: 18838958009