Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi sohbet et.
|
Güç: | Manuel | medya sıcaklığı: | Normal Sıcaklık, Düşük Sıcaklık |
---|---|---|---|
Boyut: | DN50 - DN600mm | Çizim: | Teklif |
halka: | NBR,EPDM,PTFE | Valf koltuğu: | NBR,EPDM,PTFE |
Başvuru: | Genel | Yapı: | Kelebek |
Garanti: | 1 yıl | ||
Vurgulamak: | D371X-16Q Türbin Kelebek Vana,Türbin Kelebek Vana Vafıl,Vafıl Yumuşak Sızdırmaz Kelebek Vana |
Yumuşak sızdırmaz türbin çift kelepçeli kelebek vana bileşimi
1. Vana gövdesi: Vanaya yapısal destek sağlayarak, içinden geçen ortamın akışını sağlar.
2. Vana mili:Döner gücü iletmek için vana plakası ve tahrik mekanizmasını bağlar.
3. Vana plakası:Vanaların açılıp kapanması dönme hareketiyle sağlanır.
4. Vana yuvası:Ortam sızıntısını önlemek için bir sızdırmazlık yüzeyi oluşturmak üzere vana plakası ile işbirliği yapar.
5. Uzatma çubuğu:Döner gücü iletmek için vana plakası ve tahrik mekanizmasını bağlar.
6. Tahrik mekanizması: Döner güç sağlamak için kol, sonsuz dişli ve sonsuz vida, pnömatik cihaz veya elektrikli cihaz vb. içerir.
D371X Yumuşak Sızdırmaz Türbin Çift Sıkıştırmalı Kelebek Vananın Özellikleri
1. Yapısı basit ve kompakttır ve 90° dönüş hızlı açılır
2. D371X yumuşak sızdırmaz türbin çift kelepçeli kelebek vana küçük ve hafiftir, sökülmesi ve bakımı kolaydır ve herhangi bir konuma monte edilebilir
3. Çalışma torku küçüktür ve anahtar hafif ve emek tasarrufludur
4. D371X yumuşak sızdırmaz türbin kelebek vananın akış özellikleri düz olma eğilimindedir ve iyi bir ayarlama performansına sahiptir
5. Açma ve kapama testlerinin sayısı 10.000'e ulaşabilir ve hizmet ömrü uzundur
6. D371X yumuşak sızdırmaz türbin kelebek vananın vana sızdırmazlık performansı iyidir ve gaz testi sızıntısı sıfırdır
Ana boyutlar
Sınır boyutları | Bağlantı boyutu | |||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
HO | A | B | DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d |
306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
SSS
S: Ürünlerde herhangi bir kalite sorunu olursa, nasıl başa çıkarsınız?
C: Tüm kalite sorunlarından biz sorumlu olacağız.
S: Türbin-kelebek vananın bağlantısı nedir?
C: Cıvatalı bağlantılar.
S: Kelebek vanaların çalışma alanları nelerdir?
C: Kentsel inşaat, kimya, petrol, ilaç ve diğer alanlar.
S: Bana ne kadar sürede cevap vereceksiniz?
C: Bize en kısa sürede 6 saat içinde sizinle iletişime geçeceğiz.
S: Müşteri gereksinimlerine göre üretim yapabilir miyiz?
C: Evet, yukarıdaki özellikler standart özelliklerdir, gereksinimlere göre tasarım ve üretim yapabiliriz.
S: Farklı malzemeler seçebilir miyim?
C: Evet, malzeme gereksinimlerinize göre seçilebilir.
İlgili kişi: Miss. Kelly
Tel: 18838958009