Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz
|
Moc: | Podręcznik | Temperatura mediów: | Normalna temperatura, niska temperatura |
---|---|---|---|
Rozmiar: | DN50 - DN600mm | Rysunek: | Oferta |
Pierścień O: | NBR, EPDM, PTFE | Siedzisko zaworu: | NBR, EPDM, PTFE |
Aplikacja: | Ogólny | Struktura: | Motyl |
Gwarancja: | 1 rok | ||
Podkreślić: | Zawór motylkowy turbinowy D371X-16Q,Zawór motylkowy turbinowy,typu płytkowego |
Skład zaworu motylkowego z parą turbinową z miękkim uszczelnieniem
1. Korpus zaworu: Zapewnia wsparcie konstrukcyjne zaworu, aby zapewnić przepływ medium w nim.
2. Wał zaworu:Łączy płytę zaworu i mechanizm napędowy w celu przenoszenia mocy obrotowej.
3. Płyta zaworu:Otwieranie i zamykanie zaworu realizowane jest przez obrót.
4. Gniazdo zaworu:Współpracuje z płytą zaworu, tworząc powierzchnię uszczelniającą, aby zapobiec wyciekowi medium.
5. Pręt przedłużający:Łączy płytę zaworu i mechanizm napędowy w celu przenoszenia mocy obrotowej.
6. Mechanizm napędowy: Obejmuje uchwyt, przekładnię ślimakową i ślimak, urządzenie pneumatyczne lub elektryczne itp., aby zapewnić moc obrotową.
Cechy zaworu motylkowego z miękkim uszczelnieniem D371X z parą turbinową
1. Konstrukcja jest prosta i kompaktowa, a obrót o 90° otwiera się szybko
2. Zawór motylkowy z miękkim uszczelnieniem D371X z parą turbinową jest mały i lekki, łatwy w demontażu i konserwacji i może być instalowany w dowolnej pozycji
3. Moment obrotowy jest mały, a przełącznik jest lekki i oszczędza pracę
4. Charakterystyka przepływu zaworu motylkowego z miękkim uszczelnieniem D371X z parą turbinową ma tendencję do prostoliniowości i ma dobre właściwości regulacyjne
5. Liczba testów otwierania i zamykania może osiągnąć 10 000 razy, a żywotność jest długa
6. Wydajność uszczelniania zaworu motylkowego z miękkim uszczelnieniem D371X z parą turbinową jest dobra, a wyciek w teście gazowym wynosi zero
Główne wymiary
Wymiary graniczne | Wymiar połączenia | |||||||
0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | ||||||
HO | A | B | DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d |
306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
FAQ
P: Jeśli produkty mają jakiś problem z jakością, jak sobie z tym poradzisz?
O: Będziemy odpowiedzialni za wszystkie problemy z jakością.
P: Jakie jest połączenie zaworu turbinowo-motylkowego?
O: Połączenia śrubowe.
P: Jakie są obszary pracy zaworów motylkowych?
O: Budownictwo miejskie, przemysł chemiczny, naftowy, farmaceutyczny i inne dziedziny.
P: Jak długo udzielisz mi odpowiedzi?
O: Wskontaktujemy się z Tobą w ciągu 6 godzin, jak tylko będziemy mogli.
P: Czy możemy produkować zgodnie z wymaganiami klienta?
O: Tak, powyższe specyfikacje są specyfikacjami standardowymi, możemy projektować i produkować zgodnie z wymaganiami.
P: Czy mogę wybrać różne materiały?
O: Tak, materiał można wybrać zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Osoba kontaktowa: Miss. Kelly
Tel: 18838958009