Detail produk:
Kontak
Chat Sekarang
|
Kekuatan: | Manual | suhu media: | Suhu Normal, Suhu Rendah |
---|---|---|---|
Ukuran: | DN50 - DN600mm | Menggambar: | Menawarkan |
O Cincin: | NBR, EPDM, PTFE | Kursi katup: | NBR, EPDM, PTFE |
Aplikasi: | Umum | Struktur: | Kupu -kupu |
Jaminan: | 1 tahun | ||
Menyoroti: | D371X-16Q Turbine Butterfly Valve,Turbine Butterfly Valve Wafer,Wafer Soft Seal Klep Kupu-kupu |
Komposisi katup kupu-kupu pasangan turbin segel lunak
1. Badan katup: Memberikan dukungan struktural katup untuk memastikan media mengalir di dalamnya.
2. Poros katup:Menghubungkan pelat katup dan mekanisme penggerak untuk mentransmisikan daya putar.
3. Pelat katup:Pembukaan dan penutupan katup dilakukan dengan rotasi.
4. Dudukan katup:Bekerja sama dengan pelat katup untuk membentuk permukaan penyegelan untuk mencegah kebocoran media.
5. Batang ekstensi:Menghubungkan pelat katup dan mekanisme penggerak untuk mentransmisikan daya putar.
6. Mekanisme penggerak: Termasuk pegangan, roda gigi cacing dan cacing, perangkat pneumatik atau perangkat listrik, dll., untuk menyediakan daya putar.
Fitur Katup Kupu-Kupu Jepit Pasangan Turbin Segel Lunak D371X
1. Strukturnya sederhana dan ringkas, dan rotasi 90° terbuka dengan cepat
2. Katup kupu-kupu jepit pasangan turbin segel lunak D371X berukuran kecil dan ringan, mudah dibongkar dan dirawat, dan dapat dipasang di posisi mana pun
3. Torsi pengoperasian kecil, dan sakelar ringan dan hemat tenaga
4. Karakteristik aliran katup kupu-kupu turbin segel lunak D371X cenderung lurus dan memiliki kinerja penyesuaian yang baik
5. Jumlah pengujian buka dan tutup dapat mencapai 10.000 kali, dan masa pakai lama
6. Kinerja penyegelan katup katup kupu-kupu turbin segel lunak D371X baik, dan kebocoran uji gas nol
Dimensi utama
Dimensi batas | Dimensi koneksi | |||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
HO | A | B | DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d |
306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
FAQ
T: Jika produk memiliki masalah kualitas, bagaimana Anda akan menanganinya?
J: Kami akan bertanggung jawab atas semua masalah kualitas.
T: Apa koneksi katup turbin-ke-kupu-kupu?
J: Koneksi baut.
T: Apa saja bidang kerja katup kupu-kupu?
J: Konstruksi perkotaan, kimia, minyak bumi, farmasi, dan bidang lainnya.
T: Berapa lama Anda akan memberi saya balasan?
J: Kami akan menghubungi Anda dalam 6 jam sesegera mungkin.
T: Bisakah kita memproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan?
J: Ya, spesifikasi di atas adalah spesifikasi standar, kami dapat merancang dan memproduksi sesuai dengan kebutuhan.
T: Bisakah saya memilih bahan yang berbeda?
J: Ya, bahannya dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda.
Kontak Person: Miss. Kelly
Tel: 18838958009