|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
OEM: | Apoiar | Vantagem: | Fácil de instalar |
---|---|---|---|
Amostra: | Amostragem gratuita | Tamanho: | DN65-DN3600 |
Cor: | Cor personalizada | Pressão: | 0.6-4.0MPa |
Conexão: | Flange | Garantia: | 12 meses |
Resíduos: | Um grande estoque | ||
Destacar: | BF Junção de desmontagem de flange única,DN3600 Junção de desmontagem de flange,Desmontagem de barras de limite da junta de expansão |
Junta de Expansão de Manga Solta com Flange Único BF de Grande Diâmetro Resistente a Alta Pressão
Introdução do Produto
A junta de expansão de flange único é composta por juntas de expansão de manga solta e tubos de extremidade limitadores. Pode evitar o vazamento ou dano da junta de compensação causado por deslocamento excessivo do tubo, e é usado principalmente para a conexão de tubos soltos que absorve o deslocamento axial e suporta o empuxo de pressão dentro da faixa de deslocamento permitida.
Vantagens do Produto
1. Compensar o deslocamento do tubo
2. Suportar o empuxo de pressão
3. Evitar deslocamento excessivo
4. Absorver vibrações e reduzir o ruído
5. Adaptar-se a uma variedade de meios de transporte
6. Fácil de instalar
7. Resistência à abrasão e resistência à corrosão
O meio para o qual o produto é adequado
1. Água do mar, água doce
2. Água quente e fria, água potável, esgoto doméstico
3. Óleo bruto, óleo combustível, óleo lubrificante, óleo refinado
4. Ar, gás e vapor e pó granular e outros meios com uma temperatura não superior a 250 graus
Parâmetros do produto
Número de série | Nome | Quantidade | Material |
1 | Corpo | 1 | QT450-10,Q235B |
2 | Anel de vedação | 1 | NBR |
3 | Gaxeta | 1 | QT450-10,Q235B |
4 | Extremidade limitadora | 1 | Q235B |
5 | Porca | 4n | Q235B,20# |
6 | Extremidade longa | n | Q235B,20# |
7 | Extremidade curta | n | Q235B,20# |
DN |
Diâmetro externo do tubo Dimensões |
Quantidade de escala | Tamanho da conexão do flange | 0.6Mpa | |||||||
1.0Mpa | DW | ||||||||||
D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | 65 | D1 | n-do | 65 | ||
76 | 340 | 340 | 295 | ±25 | 160 | 8-φ18 | ±32.5 | 80 | 125 | 4-φ14 | 80 |
89 | 190 | 190 | 150 | 168 | 200 | 219 | 8-φ18 | 250 | |||
114 | 210 | 210 | 150 | 220 | ±65 | 125 | |||||
114 | 210 | 210 | 150 | 220 | ±65 | 125 | |||||
140 | 240 | 240 | ±75 | 219 | 250 | 273 | 150 | ||||
140 | 240 | 240 | ±75 | 219 | 273 | 150 | |||||
168 | 265 | 265 | 225 | 285 | 240 | ±75 | 150 | ||||
168 | 265 | 265 | 225 | 285 | 240 | ±75 | |||||
219 | 320 | 320 | 280 | 340 | 295 | 250 | |||||
273 | 375 | 375 | 335 | 12-φ18 | 395 | 12-φ22 | 377 | 445 | |||
325 | 350 | 350 | 377 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-φ22 | 445 | 505 | 426 | |
377 | 490 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-φ22 | 565 | ||||
426 | 540 | 540 | 495 | 16-φ22 | 565 | 20-φ26 | 16-φ26 | 450 | |||
480 | 595 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-φ26 | 780 | ||||
530 | 645 | 645 | 600 | 240 | 670 | 620 | 20-φ26 | 780 | |||
240 | 755 | 755 | 705 | 20-φ26 | 780 | 725 | 20-φ30 | 700 | |||
720 | 860 | 860 | 810 | 24-φ26 | 895 | 840 | 24-φ30 | 1015 | |||
820 | 590 | 590 | 220 | ±65 | 975 | 920 | 1075 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 900 |
920 | 1075 | 1075 | 1020 | 1175 | 1050 | 28-φ33 | 1000 | ||||
1020 | 1175 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1200 | |||
1220 | 1405 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ40 | 1400 | |||
1420 | 1428 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1500 | |||
1520 | 1528 | 1730 | 1660 | / | Produtos relacionados | Produtos relacionados | Produtos relacionados | ||||
1620 | 1628 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 1828 | 1800 | |||
1820 | 1828 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 2030 | 2000 | |||
2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 2475 | 2200 | |||
2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | 2400 | |||
2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 2620 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | 2600 | |||
2620 | 2630 | 600 | 240 | ±75 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | 2800 |
2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 3030 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | 3000 | |||
3020 | 3030 | 3315 | 3220 | 3230 | 3405 | 3290 | 68-φ60 | 3200 | |||
3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 3735 | / | Produtos relacionados | Produtos relacionados | Produtos relacionados | |||
3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-φ48 | / | Produtos relacionados | Produtos relacionados | Produtos relacionados | |||
3620 | 3630 | 3970 | 3860 | 80-φ56 | / | Produtos relacionados | Produtos relacionados | Produtos relacionados |
Escolher-nos é escolher a tranquilidade e a confiança.
1. Junta de Borracha Esférica Única
2. Compensador de Esfera Tipo E
Exibição da oficina
Pessoa de Contato: Miss. Kelly
Telefone: 18838958009