|
Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
OEM: | Apoyo | Ventaja: | Fácil de instalar |
---|---|---|---|
Muestra: | MUESTRA GRATUITA | Tamaño: | DN65-DN3600 |
Color: | Color personalizado | Presión: | 0.6-4.0MPa |
Conexión: | Brida | Garantía: | 12 meses |
Existencias: | un gran stock | ||
Resaltar: | BF Junta de desmontaje de una sola brida,DN3600 Junta de desmontaje de las bridas,Desmontaje de las barras de límite de las juntas de expansión |
Junta de expansión de manguito suelto de brida única BF de gran diámetro resistente a alta presión
Introducción del producto
La junta de expansión de brida única se compone de juntas de expansión de manguito suelto y tuberías de tope de límite. Puede evitar la fuga o el daño de la junta de compensación causada por un desplazamiento excesivo de la tubería, y se utiliza principalmente para la conexión de tuberías sueltas que absorbe el desplazamiento axial y soporta el empuje de presión dentro del rango de desplazamiento permitido.
Ventajas del producto
1. Compensar el desplazamiento de la tubería
2. Soportar el empuje de presión
3. Evitar el desplazamiento excesivo
4. Absorber la vibración y reducir el ruido
5. Adaptarse a una variedad de transporte de medios
6. Fácil de instalar
7. Resistencia a la abrasión y a la corrosión
El medio para el que el producto es adecuado
1. Agua de mar, agua dulce
2. Agua caliente y fría, agua potable, aguas residuales domésticas
3. Petróleo crudo, fuel oil, aceite lubricante, aceite refinado
4. Aire, gas y vapor y polvo granular y otros medios con una temperatura no superior a 250 grados
Parámetros del producto
Número de serie | Nombre | Cantidad | Material |
1 | Cuerpo | 1 | QT450-10,Q235B |
2 | Anillo de sellado | 1 | NBR |
3 | Prensaestopas | 1 | QT450-10,Q235B |
4 | Tope de límite | 1 | Q235B |
5 | Tuerca | 4n | Q235B,20# |
6 | Tope largo | n | Q235B,20# |
7 | Tope corto | n | Q235B,20# |
DN |
Tubo exterior diámetro |
Dimensiones | Cantidad de escalado | Tamaño de la conexión de la brida | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | ±25 | 160 | 130 | 4-φ14 | 180 | 145 | 4-φ14 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
100 | 114 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-φ18 | 250 | 210 | ||||
125 | 140 | 140 | 240 | 200 | 250 | 210 | |||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-φ22 | ||||
150 | 168 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | |||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-φ18 | 395 | 350 | 12-φ22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-φ22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-φ22 | 565 | 515 | 16-φ26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-φ26 | ||||
500 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20-φ22 | 670 | 620 | 20-φ26 | |||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-φ26 | 780 | 725 | 20-φ30 | |||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-φ26 | 895 | 840 | 24-φ30 | |||
800 | 820 | 820 | 590 | 220 | ±65 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ40 | |||
1400 | 1420 | 1428 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | |||
1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | / | / | / | ||||
1600 | 1620 | 1628 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | |||
1800 | 1820 | 1828 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | |||
2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | |||
2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | |||
2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | |||
2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | ±75 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 |
2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | |||
3000 | 3020 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ60 | |||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | / | / | / | |||
3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-φ48 | / | / | / | |||
3600 | 3620 | 3630 | 3970 | 3860 | 80-φ56 | / | / | / |
Productos relacionados
Elegirnos es elegir tranquilidad y confianza.
1. Junta de goma de una sola esfera
Visualización de inventario
Visualización del taller
Persona de Contacto: Miss. Kelly
Teléfono: 18838958009