รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
จอทตอนนี้
|
โอเอ็ม: | สนับสนุน | ข้อได้เปรียบ: | ติดตั้งง่าย |
---|---|---|---|
ตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรี | ขนาด: | DN65-DN3600 |
สี: | สีที่กำหนดเอง | ความดัน: | 0.6-4.0MPa |
การเชื่อมต่อ: | หน้าแปลน | การรับประกัน: | 12 เดือน |
สต็อค: | สต็อกขนาดใหญ่ | ||
เน้น: | ข้อต่อถอดประกอบหน้าแปลนเดี่ยว BF,ข้อต่อถอดประกอบหน้าแปลน DN3600,ก้านจำกัดข้อต่อขยายแบบถอดประกอบ |
ข้อต่อขยายแบบหลวมหน้าแปลนเดี่ยว BF ขนาดใหญ่ทนแรงดันสูง
บทนำผลิตภัณฑ์
ข้อต่อขยายหน้าแปลนเดี่ยว ประกอบด้วยข้อต่อขยายแบบหลวมและท่อจำกัดการยื่นออกมา สามารถป้องกันการรั่วไหลหรือความเสียหายของข้อต่อชดเชยที่เกิดจากการเคลื่อนที่มากเกินไปของท่อ และส่วนใหญ่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อท่อหลวมที่ดูดซับการเคลื่อนที่ตามแนวแกนและรับแรงดันภายในช่วงการเคลื่อนที่ที่อนุญาต
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
1. ชดเชยการเคลื่อนที่ของท่อ
2. ทนต่อแรงดัน
3. ป้องกันการเคลื่อนที่มากเกินไป
4. ดูดซับการสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวน
5. ปรับให้เข้ากับการขนส่งสื่อต่างๆ
6. ติดตั้งง่าย
7. ทนต่อการขัดถูและทนต่อการกัดกร่อน
สื่อที่ผลิตภัณฑ์เหมาะสม
1. น้ำทะเล, น้ำจืด
2. น้ำร้อนและน้ำเย็น, น้ำดื่ม, น้ำเสียในประเทศ
3. น้ำมันดิบ, น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันกลั่น
4. อากาศ, ก๊าซและไอน้ำและผงเม็ดและสื่ออื่นๆ ที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 250 องศา
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
หมายเลข | ชื่อ | ปริมาณ | วัสดุ |
1 | ตัวเครื่อง | 1 | QT450-10,Q235B |
2 | วงแหวนซีล | 1 | NBR |
3 | ต่อม | 1 | QT450-10,Q235B |
4 | จำกัดการยื่นออกมา | 1 | Q235B |
5 | น็อต | 4n | Q235B,20# |
6 | การยื่นออกมานาน | n | Q235B,20# |
7 | การยื่นออกมาสั้น | n | Q235B,20# |
DN |
ท่อด้านนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง |
ขนาด | ปริมาณการปรับขนาด | ขนาดการเชื่อมต่อหน้าแปลน | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 76 | 340 | 105 | ±25 | 160 | 130 | 4-φ14 | 180 | 145 | 4-φ14 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 | |||
100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 920 | 180 | |||||
100 | 114 | 114 | 210 | 170 | 920 | 180 | |||||
125 | 133 | 133 | 2810 | 200 | 8-φ18 | 250 | 210 | ||||
125 | 140 | 140 | 2810 | 200 | 250 | 210 | |||||
150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 2810 | 8-φ22 | ||||
150 | 168 | 168 | 265 | 225 | 285 | 2810 | |||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-φ18 | 395 | 350 | 12-φ22 | |||
300 | 325 | 325 | 350 | 130 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-φ22 | ||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-φ22 | 565 | 515 | 16-φ26 | |||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-φ26 | ||||
500 | 530 | 530 | 645 | 2905 | 20-φ22 | 670 | 620 | 20-φ26 | |||
2905 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-φ26 | 700 | 720 | 720 | |||
860 | 24-φ26 | 24-φ26 | 895 | 840 | 24-φ30 | 800 | 820 | 24-φ33 | |||
590 | ±65 | ±65 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 1115 | 24-φ33 | 900 | 920 | 920 |
1075 | 1115 | 1115 | 1050 | 28-φ30 | 1000 | 1020 | 1020 | ||||
1175 | 28-φ30 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1200 | 1220 | 1220 | |||
1405 | 32-φ33 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ40 | 1400 | 1420 | 1428 | |||
1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1500 | 1520 | 1528 | |||
1730 | 1660 | / | / | / | 1. ข้อต่อยางทรงกลมเดี่ยว | 1. ข้อต่อยางทรงกลมเดี่ยว | 1. ข้อต่อยางทรงกลมเดี่ยว | ||||
1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1800 | 1970 | 1828 | |||
2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2000 | 2180 | 2030 | |||
2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2200 | 52-φ42 | 2230 | |||
2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | 2400 | 2420 | 2430 | |||
2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 600 | 56-φ56 | 2600 | 2620 | 2630 | |||
600 | 240 | ±75 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | 2800 | 2820 | 2830 |
3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3220 | 64-φ56 | 3000 | 3020 | 3030 | |||
3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3430 | 68-φ60 | 3200 | 3220 | 3230 | |||
3525 | 3430 | 72-φ48 | / | 76-φ48 | / | 1. ข้อต่อยางทรงกลมเดี่ยว | 1. ข้อต่อยางทรงกลมเดี่ยว | 1. ข้อต่อยางทรงกลมเดี่ยว | |||
3735 | 3640 | 76-φ48 | / | / | / | 1. ข้อต่อยางทรงกลมเดี่ยว | 1. ข้อต่อยางทรงกลมเดี่ยว | 1. ข้อต่อยางทรงกลมเดี่ยว | |||
3970 | 3860 | 80-φ56 | / | / | / | 1. ข้อต่อยางทรงกลมเดี่ยว | 1. ข้อต่อยางทรงกลมเดี่ยว | 1. ข้อต่อยางทรงกลมเดี่ยว |
2. ตัวชดเชยลูกบอลชนิด E
3. อะแดปเตอร์หน้าแปลน
การแสดงสินค้าคงคลังการแสดงสินค้าคงคลัง
การแสดงเวิร์คช็อป
ผู้ติดต่อ: Miss. Kelly
โทร: 18838958009