Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
Chat ngay bây giờ
|
Tên sản phẩm: | DN1400 PN10 Khớp tháo sắt dễ uốn | Kích thước danh nghĩa: | DN65-DN3200 |
---|---|---|---|
Chiều dài cài đặt: | 200-450mm | Vật chất của cơ thể: | Thép carbon, sắt ductile hoặc thép không gỉ |
Lớp phủ: | Epoxy | nước xuất khẩu: | Úc, Canada, Chile, Indonesia, Philippines vv |
Áp lực làm việc: | 1.0MPa, 1.6MPa, 2,5MPa, 4.0MPa | ||
Làm nổi bật: | Khớp nối tháo lắp giãn nở kim loại,Khớp nối tháo lắp DN1400,Khớp nối tháo lắp DN1400 hai mặt bích |
Khớp nối giãn nở kim loại hai mặt bích Dn1400 trong ngành ống nước
Khớp nối giãn nở giới hạn hai mặt bíchbao gồm các bộ phận chính, vòng đệm, cổ phốt, ống ngắn kính thiên văn và các bộ phận chính khác.
Trên cơ sở hiệu suất ban đầu của khớp nối giãn nở ống lỏng, một thiết bị giới hạn được thêm vào và một đai ốc kép được sử dụng để khóa ở mức giãn nở tối đa. Đường ống có thể tự do giãn nở trong phạm vi giãn nở cho phép, khi vượt quá giới hạn giãn nở tối đa của nó, để đảm bảo hoạt động an toàn của đường ống, đặc biệt đối với rung động hoặc một mức độ nghiêng và uốn nhất định trong kết nối đường ống.
Cấu trúc
Hai mặt bích: Cả hai mặt đều là cấu trúc mặt bích, được sử dụng để kết nối mặt bích với đường ống hoặc thiết bị, thường tuân theo tiêu chuẩn quốc gia (GB), tiêu chuẩn Mỹ (ANSI) hoặc tiêu chuẩn Châu Âu (EN).
Ống kính thiên văn (ống lồng): Một đoạn ống có thể kéo dài và thu vào theo hướng trục, với cấu trúc bịt kín (chẳng hạn như phớt cao su) bên trong.
Thiết bị giới hạn: Lượng giãn nở được giới hạn bởi một thanh kéo, bu lông giới hạn hoặc khối giới hạn để ngăn ngừa kéo căng hoặc nén quá mức.
Cổ phốt và phớt: Đảm bảo môi chất không bị rò rỉ, thường được làm bằng cao su (EPDM, NBR) hoặc polytetrafluoroethylene (PTFE).
Dữ liệu kết nối khớp nối giãn nở kim loại
DN | Đường kính ngoài của ống | Kích thước |
Lượng tỷ lệ ΔL |
Kích thước kết nối mặt bích | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | ±25 | 160 | 130 | 4-φ14 | 185 | 145 | 4-φ14 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 920 | 180 | |||||
100 | 114 | 210 | 170 | 920 | 180 | |||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-φ18 | 250 | 210 | ||||
125 | 140 | 240 | 200 | 250 | 210 | |||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-φ22 | ||||
150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-φ18 | 395 | 350 | 12-φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-φ22 | 565 | 515 | 16-φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 975 | 20-φ22 | 670 | 620 | 20-φ26 | |||
975 | 630 | 755 | 705 | 20-φ26 | 700 | 720 | 860 | |||
810 | 24-φ26 | 895 | 840 | 24-φ30 | 800 | 820 | 24-φ33 | |||
220 | ±65 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 1115 | 24-φ33 | 900 | 920 | 1075 |
1020 | 1115 | 1050 | 28-φ30 | 1000 | 1020 | 1175 | ||||
1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1200 | 1220 | 1405 | |||
1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ40 | 1400 | 1420 | 640 | |||
1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1500 | 1520 | 1730 | ||
1660 | / | / | / | 1830 | 1830 | 1830 | ||||
1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1800 | 44-φ40 | 2045 | |||
1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2000 | 48-φ42 | 2265 | |||
2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2200 | 2220 | 2475 | |||
2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | 2400 | 2420 | 2685 | |||
2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | Các thông số chính để lựa chọn | Áp suất làm việc (PN) | : chẳng hạn như PN10 và PN16, cần khớp với áp suất thiết kế đường ống. |
Phạm vi nhiệt độ
: chọn vật liệu theo nhiệt độ môi chất (ví dụ: -20℃~120℃ đối với phớt cao su).Đặc tính môi chất
: môi chất ăn mòn yêu cầu thép không gỉ (304/316) hoặc lớp phủ đặc biệt.Độ dịch chuyển
: bù dọc trục (±20mm~±60mm phổ biến), khả năng dịch chuyển ngang nhỏ.Tiêu chuẩn kết nối
: kích thước mặt bích phải tuân thủ các tiêu chuẩn GB, HG/T, DIN và các tiêu chuẩn khác.Ảnh vận chuyển khớp nối tháo rời mặt bích
Người liên hệ: Miss. Kelly
Tel: 18838958009