Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi sohbet et.
|
test: | % 100 test edildi | Özelleştirilmiş Destek: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Boyut: | DN32-DN3000 | Teknik: | epdm kauçuk eklemleri |
Malzeme: | S235 | Başvuru: | Boru hattı |
Yüzey tedavisi: | Soğuk galvanizli | ||
Vurgulamak: | Tek Toplu Flanşlı Kauçuk Genişleme Bileşimi,Ss316 esnek kauçuk eklem flensleri,Tek toplu kauçuklu yuvarlak |
Kauçuk Kompansatör Genleşme Eklem Ss316 Esnek Kauçuk Genleşme Eklem epdm Esnek Kauçuk Eklem Tek Top
Ürün yapısı özellikleri
1. Tek toplu esnek kauçuk eklem, boru hattı sisteminin titreşimini ve gürültüsünü büyük ölçüde azaltabilir ve arayüz yer değiştirmesi, eksenel genleşme ve çeşitli boru hatlarının hizasızlığı sorunlarını temel olarak çözebilir.
2. Malzeme polar kauçuktur, iyi sızdırmazlık, hafiflik, kolay kurulum ve bakım ve uzun hizmet ömrüne sahiptir, ancak küreyi delmekten kaçınmak için keskin metal aletlerle temastan kaçının.
3. Tepe üstü kullanılıyorsa, elastik bir braket ile donatılabilir ve kurulum sırasında cıvata çapraz olarak sıkılmalıdır.
4. Boru hattının basıncı çok yüksekse, her iki uçtaki flanşları bağlamak için limit cıvataları kullanılmalıdır.
Ürün performans özellikleri
1. Küçük boyut, hafiflik, iyi esneklik, kolay kurulum ve bakım.
2. Kurulum sırasında enine, eksenel ve açısal yer değiştirmeler oluşturulabilir ve boru hattının eş merkezli olmaması ve paralel olmayan flanşlarla sınırlı değildir.
3. Çalışma sırasında yapısal iletimin gürültüsünü azaltabilir ve güçlü titreşim emme yeteneğine sahiptir.
Ürünün kullanım talimatları
1. Bu ürün yüksek katlı su temini için kullanılır ve boru hattının sabit bir braketi olmalıdır, aksi takdirde ürün anti-çekme destek cihazı ile kurulmalıdır. Sabit destek veya braketin kuvveti eksenel kuvvetten büyük olmalıdır, aksi takdirde anti-çekme destek cihazı da kurulmalıdır.
2. Kendi boru hattınıza göre esnek kauçuk bağlantı parçaları kullanmayı seçebilirsiniz: 0.25Mpa, 1.0Mpa, 1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa ve bağlantı boyutu "Flanş Boyut Tablosu"na bakın.
Ana bağlantı boyutu
Nominal çap |
Uzunluk (mm)
|
Eksenel yer değiştirme(mm) | Yatay yer değiştirme(mm) | Sapma açısı | ||
mm | inç | Uzama | Sıkıştırma | |||
32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Ürün Uygulamaları
Çok sayıda envanter
SSS:
S: Küçük miktarda siparişi kabul ediyor musunuz?
C: Elbette ediyoruz.
S: Ödeme koşullarınız nelerdir?
C: T/T (depozito olarak %30, geri kalanı %70 teslimattan önce ödenecektir), görüşte L/C.
S: Farklı malzeme seçebilir miyiz?
C: Evet, malzeme ihtiyacınıza göre seçilebilir.
S: Ve ambalajınız nedir?
C: İçinde karton kutular, dışında ihracat ahşap kutular.
S: Sevkiyatınız ve teslimat süreniz nedir?
C: Deniz veya hava yoluyla. Normalde teslimat için 7 ila 14 Gün, sipariş miktarınıza göre.
İlgili kişi: Miss. Kelly
Tel: 18838958009