Datos del producto:
Contacto
Chatear Ahora
|
Tamaño: | DN65 - DN3200 | Presión de trabajo: | PN10 - PN40 |
---|---|---|---|
Material corporal: | Hierro dúctil, acero al carbono o acero inoxidable | Longitud de la instalación: | personalizado |
Material de anillo de sellado: | NBR, EPDM, etc. | Temperatura de trabajo: | -10 ℃ ~ +70 ℃ |
Ventaja: | Alta calidad | soporte personalizado: | OEM, ODM |
Garantía: | 1 año | ||
Resaltar: | Junta de desmontaje de doble brida Dn250mm,Junta de expansión de límite,Junta de desmontaje para planta de agua |
Junta de expansión de límite de doble brida Dn250 de acero al carbono 2205 acero dúplex para planta de agua
Cómo funciona el producto
El principio de funcionamiento de juntas de expansión de límite de doble brida se basa principalmente en el principio de la expansión térmica, la contracción en frío y la deformación elástica. En los sistemas de tuberías, las longitudes de las tuberías cambian debido a factores como los cambios de temperatura y las fluctuaciones de presión. Cuando la tubería se alarga debido al aumento de la temperatura, el cuerpo telescópico sufre una deformación elástica bajo la restricción del dispositivo limitador para absorber el aumento de la longitud de la tubería. Cuando la temperatura disminuye y la tubería se acorta, el cuerpo de expansión vuelve a su forma original, liberando la reducción de la longitud de la tubería.
Características de rendimiento del producto
1. La junta de expansión de límite de doble brida puede compensar el desplazamiento de expansión axial de la tubería debido a la influencia del estrés térmico y la vibración mecánica.
2. Durante la instalación, puede compensar el problema de acoplamiento causado por el error en el proceso de construcción real, lo que reduce en gran medida la dificultad de construcción y acelera el progreso de la construcción.
3. Buen rendimiento telescópico, larga vida útil, fácil de usar, puede aliviar en gran medida los efectos adversos del empuje axial de la tubería.
4. Las juntas de expansión de límite de doble brida pueden eliminar eficazmente los efectos adversos del hundimiento o los cambios corticales en la tubería.
Parámetros del producto
Número de serie | Nombre | Cantidad | Material |
1 | Cuerpo | 1 | QT450-10,Q235B |
2 | Anillo de sellado | 1 | EPDM,NBR,etc. |
3 | Prensaestopas | 1 | QT450-10,Q235B |
4 | Tope de límite | 1 | Q235B |
5 | Tuerca | 4n | Q235B,20# |
6 | Espárrago largo | n | Q235B,20# |
7 | Espárrago corto | n | Q235B,20# |
DN | Diámetro exterior del tubo | Dimensiones |
Cantidad de escalado ΔL |
Tamaño de la conexión de la brida | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | ±25 | 160 | 130 | 4-φ14 | 185 | 145 | 4-φ14 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-φ18 | 250 | 210 | ||||
125 | 140 | 240 | 200 | 250 | 210 | |||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-φ22 | ||||
150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-φ18 | 395 | 350 | 12-φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-φ22 | 565 | 515 | 16-φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-φ22 | 670 | 620 | 20-φ26 | |||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-φ26 | 780 | 725 | 20-φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-φ26 | 895 | 840 | 24-φ30 | |||
800 | 820 | 600 | 220 | ±65 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ40 | |||
1400 | 1420 | 640 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | ||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | / | / | / | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | |||
2600 | 2620 | 710 | 240 | ±75 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ60 | |||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | / | / | / | |||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-φ48 | / | / | / | |||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-φ56 | / | / | / |
Ámbito de uso del producto
Debido a que la junta de expansión de límite de doble brida tiene un buen rendimiento integral, se utiliza ampliamente en la industria química, la construcción, el suministro de agua, el drenaje, el petróleo, la industria ligera y pesada, la congelación y el saneamiento, la fontanería, la protección contra incendios, la energía eléctrica y otros proyectos básicos, especialmente adecuada para tuberías con grandes vibraciones y cambios frecuentes de frío y calor.
Instrucciones de instalación
1. La junta de expansión de límite de doble brida debe instalarse para mantener todas las piezas móviles capaces de lograr actividades efectivas.
2. La junta de expansión de límite de doble brida debe instalarse con un soporte de guía durante la instalación, porque la vibración formada por la tubería bajo la acción del estrés térmico y la vibración mecánica es irregular, por lo que es necesario instalar el soporte de guía correspondiente para que la vibración de la tubería sea consistente con la compensación de desplazamiento de la junta de expansión, a fin de proteger la vida útil de la tubería.
3. Durante la instalación de la junta de expansión de límite de doble brida, los pernos deben presionarse simétricamente y apretarse gradualmente para evitar fugas locales.
4. La junta de expansión de límite de doble brida debe mantenerse regularmente en uso, a fin de reducir la probabilidad de peligros ocultos.
Mucho inventario
Embalaje del producto
Persona de Contacto: Miss. Kelly
Teléfono: 18838958009