Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
Maat: | DN65 - DN3200 | Werkdruk: | PN10 - PN40 |
---|---|---|---|
Lichaamsmateriaal: | Ductile ijzer, koolstofstaal of roestvrij staal | Installatielengte: | aangepast |
Afdichtingsringmateriaal: | NBR, EPDM etc. | Werktemperatuur: | -10 ℃ ~ +70 ℃ |
Voordeel: | Hoogwaardig | Aangepaste ondersteuning: | OEM, ODM |
Garantie: | 1 jaar | ||
Markeren: | Dn250 mm dubbelflensdemontageverbinding,Beperkt uitbreidingsgewricht,Ontmanteling van watercentrales |
Carbon Steel 2205 Duplex Staal Dn250 Dubbele Flens Limit Expansievoeg Voor Waterfabriek
Hoe het product werkt
Het werkingsprincipe van dubbele flens limit expansievoegen is voornamelijk gebaseerd op het principe van thermische uitzetting, koude samentrekking en elastische vervorming. In leidingsystemen veranderen de pijplengtes als gevolg van factoren zoals temperatuurveranderingen en drukschommelingen. Wanneer de pijpleiding langer wordt door de toename van de temperatuur, ondergaat het telescopische lichaam elastische vervorming onder de beperking van het begrenzingsapparaat om de toename van de lengte van de pijpleiding te absorberen. Wanneer de temperatuur daalt en de pijp wordt verkort, keert het expansielichaam terug naar zijn oorspronkelijke vorm, waardoor de vermindering van de lengte van de pijp wordt vrijgegeven.
Productprestatiekenmerken
1. De dubbele flens limit expansievoeg kan de axiale uitzettingsverplaatsing van de pijpleiding compenseren als gevolg van de invloed van thermische spanning en mechanische trillingen.
2. Tijdens de installatie kan het het dockingprobleem compenseren dat wordt veroorzaakt door de fout in het daadwerkelijke bouwproces, wat de moeilijkheid van de constructie aanzienlijk vermindert en de voortgang van de constructie versnelt.
3. Goede telescopische prestaties, lange levensduur, gemakkelijk te gebruiken, kan de nadelige effecten van de axiale stuwkracht van de pijpleiding aanzienlijk verlichten.
4. Dubbele flens limit expansievoegen kunnen de nadelige effecten van verzakking of aardkorstveranderingen op de pijpleiding effectief elimineren.
Productparameters
Serienummer | Naam | Hoeveelheid | Materiaal |
1 | Lichaam | 1 | QT450-10,Q235B |
2 | Afdichtingsring | 1 | EPDM,NBR,etc. |
3 | Klier | 1 | QT450-10,Q235B |
4 | Limit stomp | 1 | Q235B |
5 | Moer | 4n | Q235B,20# |
6 | Lange stomp | n | Q235B,20# |
7 | Korte stomp | n | Q235B,20# |
DN | Buiten diameter buis | Afmetingen |
Schaalhoeveelheid ΔL |
Flens aansluitmaat | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | ±25 | 160 | 130 | 4-φ14 | 185 | 145 | 4-φ14 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-φ18 | 200 | 160 | 8-φ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
100 | 114 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-φ18 | 250 | 210 | ||||
125 | 140 | 240 | 200 | 250 | 210 | |||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-φ22 | ||||
150 | 168 | 265 | 225 | 285 | 240 | |||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-φ18 | 395 | 350 | 12-φ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-φ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-φ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-φ22 | 565 | 515 | 16-φ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-φ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-φ22 | 670 | 620 | 20-φ26 | |||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-φ26 | 780 | 725 | 20-φ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-φ26 | 895 | 840 | 24-φ30 | |||
800 | 820 | 600 | 220 | ±65 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ40 | |||
1400 | 1420 | 640 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | ||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | / | / | / | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-φ36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | |||
2600 | 2620 | 710 | 240 | ±75 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ60 | |||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | / | / | / | |||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-φ48 | / | / | / | |||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-φ56 | / | / | / |
Toepassingsgebied van het product
Omdat de dubbele flens limit expansievoeg goede algehele prestaties heeft, wordt deze veel gebruikt in de chemische industrie, de bouw, watervoorziening, afvoer, aardolie, lichte en zware industrie, vriezen en sanitaire voorzieningen, sanitair, brandbeveiliging, elektriciteit en andere basisprojecten, vooral geschikt voor pijpleidingen met grote trillingen en frequente koude en warme veranderingen.
Installatie instructies
1. De dubbele flens limit expansievoeg moet zo worden geïnstalleerd dat alle bewegende delen in staat zijn om effectieve activiteiten te bereiken.
2. De dubbele flens limit expansievoeg moet tijdens de installatie met een geleidebeugel worden geïnstalleerd, omdat de trillingen die worden gevormd door de pijpleiding onder invloed van thermische spanning en mechanische trillingen onregelmatig zijn, dus het is noodzakelijk om de bijbehorende geleidebeugel te installeren om de trillingen van de pijpleiding in overeenstemming te brengen met de verplaatsingscompensatie van de expansievoeg, om de levensduur van de pijpleiding te beschermen.
3. Tijdens de installatie van de dubbele flens limit expansievoeg moeten de bouten symmetrisch worden aangedrukt en geleidelijk worden aangedraaid om lokale lekkage te voorkomen.
4. De dubbele flens limit expansievoeg moet regelmatig worden onderhouden om de kans op verborgen gevaren te verminderen.
Veel voorraad
Productverpakking
Contactpersoon: Miss. Kelly
Tel.: 18838958009