Detail produk:
Kontak
Chat Sekarang
|
Nama Produk: | Penghubung karet bola tunggal | Bahan karet: | NR, EPDM, NBR, FKM dll |
---|---|---|---|
Bahan sambungan flensa: | Q235B, SS304, SS316 dll | dukungan khusus: | Dukungan OEM, ODM |
Jaminan: | 1 tahun | Koneksi: | Flens |
Proses Antirupsi: | galvanis | ||
Menyoroti: | Single Sphere rubber expansion joint untuk pipa,Ekstensi sendi karet epdm Nbr untuk pipa,Jenis flange sendi elastis karet |
Konektor Flange Bola Tunggal EPDM NBR, Bellow Fleksibel, Kompensator Karet, Sambungan Ekspansi
Sambungan Ekspansi Karet Bola Tunggal dirancang untuk aplikasi tekanan rendah.
Produk ini terbuat dari bahan karet EPDM dan NBR dan memiliki peringkat tekanan hingga 150 PSI.
Produk ini juga dilengkapi dengan jenis koneksi flens untuk kemudahan pemasangan dan perawatan.
Produk ini dapat memberikan kinerja dan fleksibilitas yang unggul dalam suhu ekstrem, sekaligus melindungi terhadap korosi dan abrasi. Produk ini juga memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap penuaan dan sangat tahan lama.
Keuntungan sambungan ekspansi karet
1. Harga produk adalah harga pabrik.
2. Pengalaman manufaktur selama 20 tahun.
3. Inspeksi kualitas yang ketat, kualitasnya jauh melebihi standar industri.
4. Cetakan memiliki berbagai spesifikasi dan mendukung kustomisasi dan OEM.
5. Menyediakan sampel gratis.
Data teknis sambungan fleksibel karet
Diameter nominal |
Panjang (mm) |
Perpindahan aksial (mm) | Perpindahan horizontal (mm) | Sudut defleksi | ||
mm | inci | Perpanjangan | Kompresi | |||
32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Bidang aplikasi
FAQ
Q1: Apa bahan karet dari sambungan karet bola tunggal?
A1: EPDM, CR, NBR, FKM, dll. Tergantung pada lingkungan kerja dan media.
Q2: Berapa tekanan kerja sambungan fleksibel karet berflens?
A2: Tekanan kerja bisa 1.0Mpa, 1.6 Mpa, 2.5Mpa.
Q3: Apa saja bahan flens dari sambungan karet bola tunggal?
A3: Besi ulet, baja karbon, SS304, SS316, dll.
Q4: Apa standar flens untuk sambungan karet bola tunggal?
A4: ANSI 150LB, DIN PN16, JIS 5k, JIS 10K, ASME B16.47, dll.
Kontak Person: Miss. Kelly
Tel: 18838958009