|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Taille nominale: | DN50 à 4000 | Matériau du corps: | acier au carbone, fer ductile, acier inoxydable, etc. |
|---|---|---|---|
| Température applicable: | -10~70℃ | Pression de travail: | PN10/16 |
| Médias applicables: | L'eau potable, les liquides neutres, les eaux usées | Matériau des joints: | EPDM |
| Application: | connecter des tuyaux, des vannes, etc. | ||
| Mettre en évidence: | Adaptateur à bride HDPE vers acier DN4000,Adaptateur à bride HDPE vers acier DN50,Manchon universel en fonte ductile DN50 |
||
Prix de l'adaptateur de bride de tuyau en PEHD avec raccord de raccordement universel en fonte ductile
![]()
Adaptateurs à bride sont conçus pour les pipelines, en tant que système à large tolérance. Il s'adaptera à la plupart des matériaux de tuyaux standard et réduira donc considérablement le nombre d'adaptateurs à bride dédiés qui doivent être stockés à des fins de maintenance. Lors du raccordement de tuyaux en PE, il est important que des inserts de tuyaux soient montés sur les tuyaux en PE.
Paramètres du produit
![]()
| N° | Nom | Matériau | Quantité |
| 1 | Bride | GJS500-7 | 1 |
| 2 | Joint d'étanchéité en caoutchouc | EPDM | 1 |
| 3 | Boulon | Q235B, SS304, SS316L, etc. | N |
| 4 | Corps | GJS500-7 | 1 |
| 5 | Capuchon en plastique | Plastique | N |
| Dimension de connexion principale de l'adaptateur de bride | |||||
| Diamètre nominal |
Plage OD (mm) |
L(mm) | D(mm) | Boulon | |
| Taille | Quantité | ||||
| DN50 | 59-72 | 75 | 165 | M12*130 | 2 |
| DN65 | 72-85 | 75 | 185 | M12*130 | 2 |
| DN80 | 88-103 | 76 | 185 | M12*130 | 4 |
| DN100 | 93-117 | 78 | 218 | M12*130 | 4 |
| DN100 | 105-122 | 78 | 218 | M12*130 | 4 |
| DN100 | 108-128 | 78 | 218 | M12*130 | 4 |
| DN125 | 125-140 | 78 | 250 | M12*130 | 4 |
| DN125 | 132-146 | 78 | 250 | M12*130 | 4 |
| DN125 | 138-153 | 78 | 250 | M12*130 | 4 |
| DN150 | 155-175 | 80 | 272 | M12*130 | 4 |
| DN150 | 158-182 | 80 | 272 | M12*130 | 4 |
| DN175 | 192-210 | 85 | 312 | M12*130 | 4 |
| DN200 | 218-235 | 85 | 335 | M12*130 | 4 |
| DN225 | 235-252 | 85 | 355 | M12*130 | 4 |
| DN225 | 250-267 | 85 | 405 | M12*130 | 4 |
| DN250 | 265-280 | 90 | 405 | M12*130 | 6 |
| DN250 | 272-289 | 90 | 405 | M12*130 | 6 |
| DN300 | 315-332 | 90 | 460 | M12*130 | 6 |
| DN300 | 322-339 | 90 | 460 | M12*130 | 6 |
| DN350 | 351-368 | 110 | 510 | M16*180 | 8 |
| DN350 | 374-391 | 110 | 510 | M16*180 | 8 |
| DN350 | 386-415 | 110 | 510 | M16*180 |
8 |
Les données ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement, et nous pouvons également les personnaliser en fonction de vos besoins.
FAQ
Q : Pouvez-vous fabriquer le produit selon les exigences du client ?
R : Oui, nous pouvons le fabriquer selon vos exigences exactes.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
R : T/T (30 % comme acompte, le reste 70 % sera payé avant la livraison), L/C à vue.
Q : Puis-je visiter votre usine avant la commande ?
R : Oui, bienvenue dans notre usine pour vérifier la qualité.
Q : Où se trouve votre port de chargement le plus proche ?
R : Shanghai, Qingdao ou Tianjin, Chine.
Q : Acceptez-vous les commandes de petites quantités ?
R : Bien sûr que oui.
Q : Pouvons-nous choisir un matériau différent ?
R : Oui, le matériau peut être choisi en fonction de vos besoins.
Q : Et quels sont vos délais d'expédition et de livraison ?
R : Par mer ou par air. Normalement, 7 à 14 jours pour la livraison, selon la quantité de votre commande.
Q : Et quel est votre emballage ?
R : Caisses en carton à l'intérieur, caisses en bois d'exportation à l'extérieur.
Personne à contacter: Miss. Kelly
Téléphone: 18838958009