Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
Chat ngay bây giờ
|
Đường kính danh nghĩa: | DN32--DN3000 | Sự liên quan: | Kết thúc mặt bích |
---|---|---|---|
Áp lực làm việc: | PN10 - PN40 | Nhiệt độ làm việc: | -10oC ~ 300oC |
chất lỏng áp dụng: | Nước, nước nóng, dầu, hơi nước, khí và khí thải | Tình trạng hoạt động: | Trong nhà/ngoài trời |
Thiết kế: | Trục | ||
Làm nổi bật: | PN10 Khớp mở rộng kim loại trục,Khớp mở rộng kim loại trục DN2000,dn2000 khớp mở rộng bên dưới |
Khớp nối giãn nở kiểu ống lồng DN2000 PN10 với giãn nở ±60mm cho Dự án Chuyển nước Nam-Bắc
Ý nghĩa và chức năng của khớp nối giãn nở kiểu ống lồng:
Ống lồng giãn nở là một bộ phận bù trừ.
Sự biến dạng giãn nở và co lại hiệu quả của thân làm việc của ống lồng được sử dụng để hấp thụ những thay đổi về kích thước của đường ống, ống dẫn, thùng chứa, v.v. do giãn nở nhiệt và co lại lạnh, hoặc để bù đắp cho sự dịch chuyển dọc trục, ngang và góc của đường ống, ống dẫn, thùng chứa, v.v. Nó cũng có thể được sử dụng để giảm tiếng ồn và rung.
Bộ bù ống lồng còn được gọi là khớp nối giãn nở. Nó bao gồm một ống lồng (một bộ phận đàn hồi) và các phụ kiện như ống đầu, giá đỡ, mặt bích, ống dẫn, v.v. Các bộ phận này tạo thành thân làm việc của nó.
Nó chủ yếu được sử dụng cho các đường ống khác nhau, có thể bù đắp cho sự dịch chuyển nhiệt và biến dạng cơ học của đường ống, hấp thụ các rung động cơ học khác nhau, do đó làm giảm ứng suất biến dạng của đường ống và kéo dài tuổi thọ của đường ống.
Kết nối của bộ bù ống lồng được chia thành kết nối mặt bích và hàn. Bộ bù đường ống chôn trực tiếp thường được hàn (ngoại trừ việc lắp đặt rãnh).
Thông số bộ bù ống lồng dọc trục
Tên sản phẩm | Khớp nối giãn nở kiểu ống lồng dọc trục |
Kích thước | DN2000 |
Áp suất | PN10 |
Lượng bù | ±60mm |
Vật liệu mặt bích | Thép carbon |
Vật liệu ống lồng | SS304 |
Môi chất áp dụng | Nước sông Hoàng Hà |
Dự án sử dụng | Dự án Chuyển nước Nam-Bắc |
Bảng thông số kỹ thuật
Đường kính danh nghĩa (mm) |
Số sóng | Cấp áp suất | Diện tích hiệu quả của ống lồng | Đường kính ngoài tối đa | ||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||
Bù dọc trục/mm, Độ cứng(N/mm) | ||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | / | 16 | 225 |
32 | 16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | / | 16 | 225 |
40 | 8 | 25/28 | 22/24 | 20/44 | 18/89 | 15/98 | 23 | 244 |
40 | 16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/47 | 23 | 244 |
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/106 | 37 | 259 |
50 | 16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/55 | 37 | 259 |
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 15/138 | 55 | 270 |
65 | 12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 31/70 | 55 | 270 |
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 19/68 | 81 | 284 |
80 | 10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 29/50 | 81 | 284 |
100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 25/54 | 121 | 304 |
100 | 10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 38/33 | 121 | 304 |
125 | 5 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/117 | 180 | 334 |
125 | 9 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 49/63 | 180 | 334 |
150 | 5 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/92 | 257 | 364 |
150 | 8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 50/56 | 257 | 364 |
200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 29/97 | 479 | 442 |
200 | 6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 46/65 | 479 | 442 |
Các loại khớp nối giãn nở ống lồng khác
Loại hàn bộ bù ống lồng
Bộ bù ống lồng lót PTFE
Ảnh nhà máy khớp nối giãn nở ống lồng
Lĩnh vực ứng dụng của bộ bù ống lồng
1. Được sử dụng cho Dự án Chuyển nước Nam-Bắc để vận chuyển nước từ sông Hoàng Hà
2. Được sử dụng cho các dự án đường ống dẫn dầu
Người liên hệ: Miss. Kelly
Tel: 18838958009