Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
Nome do produto: | Junção de expansão de borracha | Especificações: | DN20-DN3000 |
---|---|---|---|
Material do flange: | Aço carbono/SS304/SS316 | Material corporal: | NR,EPDM,NBR |
Temperatura de trabalho do fluido: | - 10°C a + 150°C | Uso: | água doce e água potável |
Tratamento de superfície: | Flanca de galvanização | ||
Destacar: | Junção de expansão de borracha de flange de bola única,Junção de expansão de borracha NBR EPDM,Junção de expansão de flange de aço inoxidável |
Junta de Expansão de Borracha de Flange de Bola Única Borracha NBR EPDM Personalizada Flange de Aço Inoxidável
Juntas de expansão de borracha flexíveis são compostas por esferas de borracha e flanges de metal, com as extremidades dos flanges conectadas aos flanges dos tubos.
Materiais para juntas de expansão específicas para bombas e válvulas: Apresentam resistência à corrosão, resistência ao desgaste, resistência a ácidos e álcalis e propriedades não higroscópicas; também possuem boa elasticidade e baixa higroscopicidade; podem resistir à expansão térmica e reduzir o diâmetro do tubo.
Reduzem a expansão térmica ou a tensão causada por mudanças de temperatura durante o transporte por tubulação. São um dos componentes mais comumente usados em sistemas de tubulação, apresentando tamanho compacto, design leve, fácil instalação, espaço de instalação reduzido e economia de material. Durante a operação, geram algum deslocamento, o que ajuda a reduzir a vibração e o ruído em tubulações com vibração significativa (como sistemas de bombas).
NÃO | Nome | Material |
1 | Borracha interna e externa | NR,EPDM,NBR |
2 | Estrutura | Tecido de corda de nylon |
3 | Anel pressurizado | fio de aço |
4 | Flange | SS304,SS316 |
Diâmetro nominal |
Comprimento (mm)
|
Deslocamento axial (mm) | Deslocamento horizontal (mm) | Ângulo de deflexão | ||
mm | polegada | Alongamento | compressão | |||
32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 1/2 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
A gama de tamanhos de DN15 a DN4000 está toda disponível.
Também podemos personalizar de acordo com suas necessidades. Por favor, sinta-se à vontade para nos contatar para mais informações.
Aplicação do produto
Este produto é a junta de borracha flexível de bola única que possui boas propriedades abrangentes, é amplamente utilizado na indústria química, construção, abastecimento de água, drenagem, petróleo, indústria leve e pesada, refrigeração, saneamento, encanamento, incêndio, eletricidade e outros projetos de infraestrutura.
De acordo com diferentes materiais, pode ser feito de resistência a ácidos, álcalis, corrosão, resistência a óleo, resistência a altas temperaturas, resistência à radiação, resistente ao desgaste, anti-envelhecimento e outras variedades, para se adaptar a uma variedade de meios e ambientes.
Processo de fabricação da junta de borracha
Pessoa de Contato: Miss. Kelly
Telefone: 18838958009