Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
Media applicabile: | Aria, acqua, olio, acidi deboli e alcali, ecc. | Materiale in gomma: | NR,NBR,EPDM |
---|---|---|---|
Materiale flangia: | SS304, SS316, acciaio al carbonio, ferro duttile, ecc. | Pressione di prova: | 1.5 volte la pressione di lavoro |
Pressione di esplosione: | 2 volte di pressione di lavoro | supporto personalizzato: | OEM, ODM |
Garanzia: | 1 anno | ||
Evidenziare: | Giunto di dilatazione a sfera singola ODM,Giunto di dilatazione per tubi,soffietti in gomma |
SS304/SS316/In acciaio al carbonio, giunto di espansione in gomma a sfera singola per un connessione conveniente
Introduzione del prodotto
1.Articolo di espansione in gommaè un connettore flessibile fabbricato con elastomeri naturali o sintetici e tessuto, se necessario,con un'ampiezza superiore a 50 mm, ma non superiore a 150 mm.
2I giunti di espansione a flange di gomma a sfera singola possono essere trasformati in diversi tipi in base a diversi mezzi.
◆Materiali di gomma: NR, NBR, CR, EPDM, PTFE, ecc.
◆Materiali delle flange: Q235 acciaio al carbonio, 304 acciaio inossidabile, PVC.
Offriamo anche prodotti personalizzati per ordini di dimensioni speciali o OEM, contattaci.
Composizione dell'articolazione in gomma
1.Unità di gomma:Piccole dimensioni,peso leggero,buona flessibilità,facile installazione e manutenzione.
2. Gomma di alta qualità:La parte della palla è composta da gomma naturale, cavo di nylon, più fili di filo di acciaio e la palla addensata è durevole.
3- Catene addensate:La flangia ha una buona tenuta, adatta a vari ambienti di lavoro, connessione conveniente, forte resistenza alla corrosione, non è richiesta alcuna manutenzione speciale nel periodo successivo,e il rendimento dei costi è elevato.
Tabella dei parametri
Nome del prodotto | SS304/SS316/Insieme di espansione in gomma a sfera singola in acciaio al carbonio | |||
Struttura del prodotto | Fabbricazione a partire da materie tessili, di materie tessili o di materie tessili di altre materie tessili | |||
Materiale di gomma | EPDM, NR, NBR, PTFE, FPM, ecc. | |||
Materiale di flange | SS304, SS316, acciaio al carbonio, ferro duttile, ecc. | |||
Standard di flange | DIN, BS, ANSl, JIS, ecc. |
Dimensione della connessione principale
Diametro nominale |
Distanze (mm) |
Lo spostamento assiale ((mm) | Dislocazione orizzontale (mm) | Angolo di deflessione | ||
mm | centimetro | L'allungamento | Compressione | |||
32 | 1 1/4 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1 e 1/2 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2 e mezzo | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
Composizione del prodotto
Applicazione dei prodotti
Domande frequenti
D: Avete un catalogo dei prodotti?
A:Mi dica la sua e-mail o il suo istantaneo, gli manderemo il catalogo.
D: Può fornire disegni e dati tecnici?
A: Sì, il nostro dipartimento tecnico professionale progetterà e fornirà disegni e dati tecnici.
D:Fornisce campioni? Sono gratuiti o a pagamento?
A: Sì, possiamo offrire campioni gratuiti ma le spese di spedizione sono coperte dal cliente.
D:I vostri prodotti sono stati esportati?
A:Sì, sono stati esportati negli Stati Uniti, in Francia, in Australia, in Perù, in Cile, in Brasile, in Uruguay, in Russia, negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Oman, in Egitto, a Keyna, in Serbia, in Vietnam, in Corea del Sud, in Indonesia, in India, in Thailandia, in Pakistan,Filippine, Singapore, Hong Kong...
Persona di contatto: Miss. Kelly
Telefono: 18838958009